索引号: | 003174188/202309-00031 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 太和县民政局 | 主题分类: | 社会福利 |
名称: | 2023年8月份临时救助人员花名册 | 文号: | 无 |
信息来源: | 太和县民政局 | 有效性: | 1 |
生成日期: | 2023-09-14 16:37 | 发布日期: | 2023-09-14 16:37 |
2023年8月份临时救助对象花名册 | ||||||||||
编号 | 申请人姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 所属社区 | 开户人与救助人关系 | 救助 类型 | 救助 金额(元) | 救助月份 | 救助人数 | |
1 | 苏雅婕 | 其他困难家庭 | 3 | 肖口镇马寨村 | 本人 | 重大疾病 | 4000 | 2023年8月 | 1 | |
2 | 宋效申 | 低保对象家庭 | 1 | 桑营镇双洛村 | 本人 | 教育支出 | 4000 | 2023年8月 | 1 | |
3 | 王修成 | 其他困难家庭 | 3 | 肖口镇新王村 | 本人 | 重大疾病 | 4000 | 2023年8月 | 1 | |
4 | 贾凤兰 | 其他困难家庭 | 1 | 城关镇椿樱社区 | 本人 | 重大疾病 | 3000 | 2023年8月 | 1 | |
5 | 王皊 | 低保对象家庭 | 3 | 皮条孙镇水流村 | 本人 | 重大疾病 | 3000 | 2023年8月 | 1 | |
6 | 张心用 | 其他困难家庭 | 4 | 税镇镇张大庄村 | 本人 | 重大疾病 | 3000 | 2023年8月 | 1 | |
21000 |
扫一扫在手机打开当前页