索引号: | 003174188/202309-00079 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 太和县民政局 | 主题分类: | 社会福利 |
名称: | 2023年9月份临时救助人员花名册 | 文号: | 无 |
信息来源: | 太和县民政局 | 有效性: | 1 |
生成日期: | 2023-09-28 16:55 | 发布日期: | 2023-09-28 16:55 |
2023年9月份临时救助对象花名册 | |||||||||
编号 | 户主 姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 所属社区 | 开户人与救助人关系 | 救助 类型 | 救助 金额(元) | 救助月份 | 救助人数 |
1 | 张夫春 | 其他困难家庭 | 1 | 肖口镇邢小街村 | 本人 | 重大疾病 | 2000 | 2023年9月 | 1 |
2 | 闫子顺 | 其他困难家庭 | 5 | 肖口镇毛庄村 | 本人 | 重大疾病 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
3 | 高大怀 | 其他困难家庭 | 5 | 清浅镇云寨村 | 夫妻 | 重大疾病 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
4 | 王永新 | 其他困难家庭 | 2 | 三塔镇张寨村 | 本人 | 重大疾病 | 3000 | 2023年9月 | 1 |
5 | 陈俊 | 其他困难家庭 | 1 | 四川省宜宾县观音镇 | 本人 | 其他 | 2000 | 2023年9月 | 1 |
6 | 潘会敏 | 其他困难家庭 | 4 | 三塔镇韩四村 | 本人 | 突发意外 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
7 | 耿春联 | 低保对象家庭 | 4 | 高庙镇姜楼村 | 父子 | 教育支出 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
8 | 王文杰 | 其他困难家庭 | 3 | 李兴镇李兴村 | 夫妻 | 重大疾病 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
9 | 卞新征 | 特困供养家庭 | 1 | 李兴镇二郎村 | 照料人 | 重大疾病 | 3000 | 2023年9月 | 1 |
10 | 谢忠山 | 特困供养家庭 | 1 | 李兴镇谢寨村 | 本人 | 重大疾病 | 3000 | 2023年9月 | 1 |
11 | 范兴高 | 其他困难家庭 | 2 | 赵庙镇范寨村 | 夫妻 | 重大疾病 | 2000 | 2023年9月 | 1 |
12 | 黄永亮 | 低保对象家庭 | 3 | 赵庙镇黄门村 | 父女 | 教育支出 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
13 | 潘如廷 | 低保对象家庭 | 4 | 三塔镇韩四村 | 母女 | 突发意外 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
14 | 孙素英 | 其他困难家庭 | 3 | 三塔镇李陈村 | 本人 | 重大疾病 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
15 | 孙玉杰 | 低保对象家庭 | 5 | 三塔镇三塔村 | 父女 | 重大疾病 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
16 | 谢廷志 | 特困供养家庭 | 1 | 三塔镇团结村 | 本人 | 突发意外 | 2000 | 2023年9月 | 1 |
17 | 李付杰 | 其他困难家庭 | 2 | 三塔镇李陈村 | 本人 | 重大疾病 | 3000 | 2023年9月 | 1 |
18 | 王成标 | 其他困难家庭 | 4 | 三塔镇王庙村 | 本人 | 重大疾病 | 3000 | 2023年9月 | 1 |
19 | 尹德俊 | 低保对象家庭 | 3 | 肖口镇陈庙村 | 本人 | 重大疾病 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
20 | 张桂轩 | 低保对象家庭 | 2 | 五星镇于大村 | 夫妻 | 重大疾病 | 4000 | 2023年9月 | 1 |
67000 |
扫一扫在手机打开当前页