索引号: | 003174188/202309-00082 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 太和县民政局 | 主题分类: | 社会福利 |
名称: | 太和县民政局2023年9月各乡镇临时救助统计表 | 文号: | 无 |
信息来源: | 太和县民政局 | 有效性: | 1 |
生成日期: | 2023-09-28 16:58 | 发布日期: | 2023-09-28 16:58 |
2023年9月份临时救助 | |||
序号 | 单位 | 救助人数(人) | 救助金额(元) |
1 | 蔡庙镇 | ||
2 | 城关镇 | ||
3 | 大庙集镇 | ||
4 | 大新镇 | ||
5 | 二郎乡 | ||
6 | 坟台镇 | ||
7 | 高庙镇 | 1 | 4000 |
8 | 宫集镇 | ||
9 | 关集镇 | ||
10 | 郭庙乡 | ||
11 | 洪山镇 | ||
12 | 胡总乡 | ||
13 | 旧县镇 | ||
14 | 开发区 | ||
15 | 李兴镇 | 3 | 10000 |
16 | 马集乡 | ||
17 | 苗老集镇 | ||
18 | 倪邱镇 | ||
19 | 皮条孙镇 | ||
20 | 清浅镇 | 1 | 4000 |
21 | 阮桥镇 | ||
22 | 三塔镇 | 8 | 27000 |
23 | 三堂镇 | ||
24 | 桑营镇 | ||
25 | 双浮镇 | ||
26 | 双庙镇 | ||
27 | 税镇镇 | ||
28 | 五星镇 | 1 | 4000 |
29 | 肖口镇 | 3 | 10000 |
30 | 原墙镇 | ||
31 | 赵集乡 | ||
32 | 赵庙镇 | 2 | 6000 |
33 | 四川省宜宾县 | 1 | 2000 |
合计 | 20 | 67000 |
扫一扫在手机打开当前页