首页 > 太和县人民政府(办公室)政府信息公开 > 信息浏览
索引号: 003173986/201601-00353 组配分类: 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
发布机构: 太和县人民政府(办公室) 主题分类: 其他  
标题: 太和县2015年一事一议财政奖补资金分配标准及结果 文号:
信息来源: 太和县人民政府(办公室) 有效性:   /  
成文日期: 2016-01-29 发布日期: 2016-01-29
太和县2015年一事一议财政奖补资金分配标准及结果
发布时间:2016-01-29 16:26 浏览次数:8483 字体:[ ]
太和县2015年一事一议财政奖补资金分配标准及结果
        单位:人、万元
乡镇 分配人口 分配标准
(元/人)
财政奖补资金 备注
关集镇 40523 40 162.1  
胡总镇 20948 40 83.8  
大新镇 44484 40 178  
双浮镇 40199 40 160.8  
蔡庙镇 27790 40 111.2  
洪山镇 53860 40 215.5  
赵庙镇 50554 40 202.3  
三堂镇 41430 40 165.8  
宫集镇 35312 40 141.3  
坟台镇 69931 40 279.8  
倪邱镇 49320 40 197.3  
李兴镇 59186 40 236.8  
城关镇 44793 40 179.2  
旧县镇 37818 40 151.3  
原墙镇 47120 40 188.5  
皮条孙镇 20500 40 82  
税镇镇 37455 40 149.9  
肖口镇 48667 40 194.7  
清浅镇 34677 40 138.8  
苗老集镇 41003 40 164.1  
三塔镇 57112 40 228.5  
高庙镇 19327 40 77.4  
五星镇 37308 40 149.3  
马集乡 33433 40 133.8  
桑营镇 34513 40 138.1  
大庙集镇 42858 40 171.5  
双庙镇 44282 40 177.2  
阮桥镇 39626 40 158.6  
郭庙乡 40820 40 163.3  
二郎乡 27320 40 109.3  
赵集乡 37622 40 150.5  
开发区 17439 40 69.8  
合计 1277230   5110.5