首页 > 太和县人民政府(办公室)政府信息公开 > 信息浏览
索引号: 003173986/201607-00670 组配分类: 村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
发布机构: 太和县人民政府(办公室) 主题分类: 县政府办公室  
标题: 太和县2016年一事一议财政奖补资金分配标准及结果 文号:
信息来源: 太和县人民政府(办公室) 有效性:   /  
成文日期: 2016-07-26 发布日期: 2016-07-26
太和县2016年一事一议财政奖补资金分配标准及结果
发布时间:2016-07-26 16:26 浏览次数:5703 字体:[ ]
乡镇 分配人口 分配标准 (元/人) 财政奖补资金 备注
关集镇 43056 40 172.2
胡总镇 22257 40 89
大新镇 47264 40 189.1
双浮镇 42712 40 170.8
蔡庙镇 29527 40 118.1
洪山镇 57226 40 228.9
赵庙镇 53713 40 214.9
三堂镇 44019 40 176.1
宫集镇 37519 40 150.1
坟台镇 74302 40 297.2
倪邱镇 52403 40 209.6
李兴镇 62886 40 251.5
城关镇 47859 40 191.4
旧县镇 40182 40 160.7
原墙镇 50065 40 200.3
皮条孙镇 21781 40 87.1
税镇镇 39796 40 159.2
肖口镇 51709 40 206.8
清浅镇 36164 40 144.7
苗老集镇 43566 40 174.3
三塔镇 60682 40 242.7
高庙镇 20535 40 82.1
五星镇 39640 40 158.6
马集乡 35522 40 142.1
桑营镇 36670 40 146.7
大庙集镇 45536 40 182.1
双庙镇 47049 40 188.2
阮桥镇 42103 40 168.4
郭庙乡 43371 40 173.5
二郎乡 29028 40 116.1
赵集乡 39973 40 159.9
开发区 11052 40 44.2
合计 1349167 5396.6