2023年单位项目支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
序 号 | 单位名称 | 项目名称 |
| 是否 民生工程 | 项目概况 |
一般预算安排 | 金额合计 |
|
1 | 太和县经济和信息化局 | 2022年度太和县促进经济高质量发展经信领域奖补资金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 否 | 该项目主管部门为太和县经信局,实施单位为太和县经信局,项目期为2022年度,项目来源《太和县促进经济高质量发展的若干政策实施细则》(太政秘〔2021〕72号),项目资金总额10000万元,年度目标为引导工业经济高质量发展。 |
2 | 太和县经济和信息化局 | 太和县经济和信息化局日常运转经费 | 350,000.00 | 300,000.00 | 否 | 太和县经信局日常运转经费 |
3 | 太和县经济和信息化局 | 通信线路杆线迁移 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 否 | 该项目主管部门为太和县经信局,实施单位为太和县经信局,年度目标是落实文明创建相关文件精神,实施弱电光缆杆线迁移,支付塔基及附属土地青苗赔偿款。 |
4 | 太和县经济和信息化局 | 推进民营经济高质量发展提升企业家能力培训资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 否 | 该项目由经信局下设股室中小企业股组织实施。采取“走出去、引进来”相结合方式,加大民营企业家和高管培养力度,县级每年分批次组织优秀民营企业家到发达地区开展体悟实训,聘请知名专家学者来太开展专题培训。落实省“万家企业资本市场业务培训专项行动”要求,积极参与市级多层次资本市场业务培训,全面提升政府和企业利用资本市场的意识和能力。 |
5 | 太和县经济和信息化局 | 安徽省盐业体制改革食盐储备资金 | 120,000.00 | 150,000.00 | 否 | 该项目由经信局下设股室盐业与消费品股实施,目的是完善政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系,确保自然灾害和突发事件发生时食盐和原碘的安全供应。 |
合计 |
| 59750000.00 |
|
|