太和县公安局 2023 年项目支出表 单位:万元 |
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
|
|
经常性业务费 | 2023 年交警指挥中心建设 | 太和县公安局 | 1000.00 | 1000.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年密码津贴 | 太和县公安局 | 11.04 | 11.04 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年退伍及农机人员工资 | 太和县公安局 | 390.94 | 390.94 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年智慧监管建设 | 太和县公安局 | 1128.75 | 1128.75 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年天网电子警察红绿灯及机房托管历年已建项目 | 太和县公安局 | 5265.79 | 5265.79 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年养犬管理工作经费项目 | 太和县公安局 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年太和县公安局五有保障经费 | 太和县公安局 | 747.60 | 747.60 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年辅警薪酬 | 太和县公安局 | 6966.25 | 6966.25 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023 年天网电子警察红绿灯及机房托管新筹划项目 | 太和县公安局 | 780.00 | 780.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年“放管服”暨新开办企业免费刻章公章项目 | 太和县公安局 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年太和县公安局历年已建设支付项目 | 太和县公安局 | 1300.00 | 1300.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年监所经费 | 太和县公安局 | 1200.00 | 1200.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年津贴 | 太和县公安局 | 1218.41 | 1218.41 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年代列武警经费 | 太和县公安局 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年办公办案经费 | 太和县公安局 | 4938.00 | 4938.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 | 2023年度太和县公安局基础建设项目 | 太和县公安局 | 1500.00 | 1500.00 |
|
|
|
|
|
经常性业务费 |
|
| 26616.78 | 26616.78 |
|
|
|
|
|
注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“太和县 XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据 |