项目报表(按批复时间) |
填报日期: | 截止到当前日期 |
序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 |
1 | 基本建设项目 | 备案 | 年产3000吨中药提取物生产线建设项目二期工程 | 2306-341222-04-01-176124 | 安徽恒达药业有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约7000平方米(10.5亩),总建筑面积13795平方米,包括1栋仓库5047平方米、1栋生产车间2916平方米、1栋生产车间5832平方米,购置相关设备,其他附属设施依托现有。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 医药制造业 | 2023-06-30 | 3000 | 2023 | 2024 | 太和县城关工业园区 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222578532134B |
2 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县蓝晶新能源科技有限公司房屋屋顶200KW分布式光伏电站项目 | 2306-341222-04-01-393439 | 太和县蓝晶新能源科技有限公司 | 太和县发改委 | 该项由太和县蓝晶新能源科技有限公司利用安徽富腾金属制造有限公司房屋顶约3000平方米,本工程规划建设容量为200kw,总投资约80万元,项目利用屋顶安装太阳能支架,铺设太阳能组件,通过并网逆变器,将直流电转换成交流电,通过太和县安徽富腾金属制造有限公司原有变压器与10kv电网连接,所发电量自发自用,余电上网。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-06-29 | 80 | 2023 | 2023 | 太和县旧县镇宋沟村丁三庄自然村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QEGRM7N |
3 | 基本建设项目 | 备案 | 晶宫绿色智慧冷储云仓项目 | 2306-341222-04-01-298156 | 安徽晶宫万吨冷储物流有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约18000平方米,建筑面积39000平方米,包括A区B馆建筑面积19603.18平方米,A区D馆建筑面积19539.28平方米,办公室建筑面积500平方米,绿化面积1000平方米。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 装卸搬运和仓储业 | 2023-06-29 | 300000 | 2023 | 2024 | 阜阳市太和县晶宫汽车城附近 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QKQ072B |
4 | 技术改造项目 | 备案 | 废旧铅酸蓄电池预处理数字化绿色项目 | 2306-341222-04-02-805535 | 安徽超威环保科技有限公司 | 太和县发改委 | 项目建设用地约42亩,总建筑面积为16000平方米。在工厂现有信息化、数字化和自动化基础上,主要扩建绿色化废旧电池预处理车间6000平方米、塑料深加工环保厂房4300平方米和智能产品库、配品备件库、辅料仓库5700平方米。购置塑料破碎色选系统、塑料分色系统和酸雾收集系统设备,同时建设了一套以5G+工业数据采集为基础,以大数据、云计算、人工智能、工艺机理模型与生产管理经验相结合的综合运营管理平台,融合和异构数据、异构网络等复杂环境下的数据互联互通。配套建设绿化、给排水、变配器、消防、环保、光伏屋顶等辅助设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 废弃资源综合利用业 | 2023-06-27 | 7000 | 2023 | 2025 | 安徽省阜阳市太和县首太新能源产业园 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2RRX5474 |
5 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县城市更新一期工程智慧管网二期(文明路等13条道路排水管网改造)工程项目 | 2306-341222-04-01-133364 | 太和县西城建设有限公司 | 太和县发改委 | 文明路、人民北路、人民南路、国泰路、镜湖路、建设路、椿樱大道、团结路西路、团结路东路、平安路、银杏路、沙河路、光明路共计13条道路排水管网修复工程。包括道路的雨污水分流改造、管线位置改造、管道修复(局部非开挖修复、整体非开挖修复和开挖修复)、检查井修复和混接点改造等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 土木工程建筑业 | 2023-06-27 | 9500 | 2023 | 2025 | 太和县城区 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222083689391R |
6 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县瑞昇滤材厂200kw分布式光伏发电项目 | 2306-341222-04-01-524290 | 太和县瑞昇滤材厂 | 太和县发改委 | 拟租用安徽省太和县众友筛网滤布制造有限公司屋顶建设200kw屋顶分布式光伏发电项目。本项目采用自发自用余电上网模式。项目建成后可年发电24万度电。占用屋顶面积1500平方。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-06-26 | 70 | 2023 | 2023 | 安徽省阜阳市太和县郭庙镇集南安徽省太和县众友筛网滤布制造有限公司屋顶 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2RJ8879G |
7 | 技术改造项目 | 备案 | 太和县妙通驾驶员培训项目 | 2306-341222-04-02-945198 | 太和县妙通驾驶员培训有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约10562平方米,建筑面积1000平方米,包括培训用房500平方、办公用房500平方、硬化训练场10000平方、根据长期高质量运营需要,购置各类维修以及其他辅助设备,并配套建设排水、电力、通讯、环卫、设施等公共市政基础设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 教育 | 2023-06-25 | 300 | 2023 | 2023 | 安徽省阜阳市太和县炬阳路南侧、兴泰路西侧,晶宫检测站院内 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QKP0R3R |
8 | 基本建设项目 | 备案 | 优质大豆蛋白质粉、大豆卵磷脂软胶囊等保健食品技术开发生产项目 | 2306-341222-04-01-710241 | 安徽康信制药有限公司 | 太和县发改委 | 总体计划新建十万级净化生产车间18000平方米,仓库15000平方米,科研中心3000平方米;购置产品研发检验设备1套;配套建设厂区变配电、供排水、消防、绿化等辅助设施;购置年产2000吨大豆蛋白质粉生产线1套(包括:混合机1台、粉碎机1台、干燥机1台、转盘翻罐吹罐机1台、三米紫外线灭菌机1台、自动真空封罐机1台、双头在线称重粉末灌装机1台等),年产1000吨大豆卵磷脂软胶囊生产线2套(包括:中药喷雾干燥机2台、超声波提取罐2台、化胶罐2台、配料罐2台、压丸机2台、滚模式软胶囊机2台、干燥定型设备2台、全自动高速泡罩包装机2台、全自动胶囊充填机2台、理瓶机2台等)。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 食品制造业 | 2023-06-21 | 5000 | 2023 | 2025 | 安徽太和经济开发区胜利路北侧、宏业路东侧、兴业路西侧、如意路南侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2U5X9967 |
9 | 基本建设项目 | 备案 | 年产10000吨环保水性漆建设项目 | 2306-341222-04-01-182006 | 安徽建勋新材料科技有限公司 | 太和县发改委 | 项目计划征地8894.04平方米(合13.4亩),总建筑面积4705.04平方米,其中,1#生产车间1430平方米、1#仓库1430平方米,2#仓库300平方米,办公楼1530平方米,门卫室15平方米。并配套建设环保设施、消防系统、道路、供配电、给排水、绿化等公用辅助设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 化学原料和化学制品制造业 | 2023-06-16 | 6000 | 2023 | 2024 | 太和县税镇工业聚集区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8NN2K19R |
10 | 基本建设项目 | 备案 | 年产40万吨预拌砂浆生产线扩建项目 | 2306-341222-04-01-813042 | 太和县恒信混凝土有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地约11000平方米(16.5亩),建筑面积14100平方米,包括综合楼3600平方米和储料料仓10500平方米,保证原材料仓内储存能够满足生产需求,用于服务生产的办公、食宿等配套设施建设。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2023-06-15 | 1550 | 2023 | 2024 | 太和县大新镇广缙行政村马庄自然村(太和县恒信混凝土有限公司厂区内) | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9134122256635270XK |
11 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县坟台镇王雨顺加油站新建项目 | 2306-341222-04-01-925713 | 太和县坟台镇王雨顺加油站 | 太和县发改委 | 项目用地面积约2394.51㎡(3.5918亩),建筑面积196.8平方米,建设罩棚800平方米,8枪加油机4台,埋地油罐4台,柴油罐2台,单罐容积为50立方米;汽油罐2台,单罐容积分别为50立方米,总容积为200立方米。路面配套建设道路、停车场、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助工程。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 零售业 | 2023-06-15 | 390 | 2023 | 2023 | 太和县坟台镇坟台村委会坟原路西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NKR0122 |
12 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县李兴镇宇彭加油站新建项目 | 2306-341222-04-01-328179 | 太和县李兴镇宇彭加油站 | 太和县发改委 | 项目用地面积约1908.6㎡(2.8629亩),建筑面积128平方米,建设罩棚482平方米,4枪加油机4台,埋地油罐6台,柴油罐3台,单罐容积为30立方米1台、40立方米1台、50立方米1台;汽油罐3台,单罐容积分别为30立方米,总容积为210立方米。路面配套建设道路、停车场、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助工程。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 零售业 | 2023-06-14 | 210 | 2023 | 2023 | 李兴镇李兴村委会工业大道北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NLFT87U |
13 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县原墙镇桑丽加油站新建项目 | 2306-341222-04-01-455135 | 太和县原墙镇桑丽加油站 | 太和县发改委 | 项目用地面积约1002.4平方米(1.5035亩),建筑面积平48方米,罩棚面积208平方米,4枪加油机2台,地埋罐4个,柴油罐2个,单罐容积30立方,汽油罐2个,单罐容积30立方,总容积为120立方,路面配套建设道路,围墙,绿化及排水,变配电,消防系统,环境保护设施等公路辅助性工程。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 零售业 | 2023-06-14 | 200 | 2023 | 2023 | 太和县原墙镇桑寨自然村原三路东侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NU0QC9L |
14 | 基本建设项目 | 备案 | 220千伏李腰输变电工程进站道路项目 | 2306-341222-04-01-740859 | 国网安徽省电力有限公司太和县供电公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约907.5平方米(1.36亩),新建一条宽5.5米的进站混凝土道路。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-06-14 | 18.8 | 2023 | 2023 | 安徽省太和县大新镇董庙村委会 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2MR6B123 |
15 | 基本建设项目 | 备案 | 改建年产30万平方米聚氨酯筛板项目 | 2306-341222-04-01-830795 | 安徽省华瑞网业有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约4000平方米(约6亩),建筑面积13000平方米,包括智能车间9000平方米和成品仓库及其它生产车间用房4000平方米,购置机器人及其配套生产设备,配套建设绿化、给排水、变配器、消防、环保等辅助设施 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 纺织业 | 2023-06-14 | 6500 | 2023 | 2024 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园66号 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913412227668942553 |
16 | 其他项目 | 备案 | 太和晶宫汽车城蔚来充换电站项目 | 2306-341222-04-05-581956 | 合肥蔚电科技有限公司 | 太和县发改委 | 拟在太和县晶宫国际汽车城地面停车位建设一套总功率为800KW的纯电动汽车直流充换电设施(充换电池成套设备)及其附属设施主要包括550KW新能源换电站1台,120KW 充电桩 5 根,其中换电站设备包含:电池仓,抬升装置,充电柜,控制柜,RGV,旋转平台,车辆举升和对中装置,占地面积约150平方米。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 零售业 | 2023-06-14 | 328 | 2023 | 2023 | 太和县开发区太和收费站晶宫国际汽车城地面停车位 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91340111MA2R91AT8L |
17 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽仁济一期1.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2306-341222-04-01-770084 | 太和伯跃捌新能源科技有限公司 | 太和县发改委 | 上海华源安徽仁济制药有限公司厂房屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用屋顶面积约20000平方米,总装机容量约1.5MWp,采用用户侧0.4KV接入方式并网发电,所发电量采用自发自用为主,余电上网为辅并网模式,年平均发电量285.75万kwh,投资金额约600万。项目拟用2728块550W组件,14台110KW组串式逆变器,釆用集中并网方案。该项目最终并网容量以供电公司审定为准。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-06-14 | 600 | 2023 | 2023 | 安徽省阜阳市太和县工业大道上海华源安徽仁济制药有限公司 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QDH344E |
18 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽佳康食品有限公司年产2.5万吨非油炸方便食品及特色杂粮加工项目 | 2306-341222-04-01-972054 | 安徽佳康食品有限公司 | 太和县发改委 | 项目占地30亩(20010平方米),建设面积23900平方米,其中:生产车间16000平方米;仓库4000平方米;冷藏库1000平方米;办公室及食堂2400平方米;锅炉房120平方米;门卫室80平方米、停车棚300平方米。购置非油炸方面便及杂粮全自动生产线及设备147条(台、套)。配套道路、供电、供水、围墙及大门及污水和消防设施。项目建成后,年生产加工非油炸方面便及特色杂粮25000吨。 | 安徽省:阜阳市_界首市 | 食品制造业 | 2023-06-12 | 11089.9 | 2023 | 2024 | 太和县农产品加工园区(旧县镇万福村) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222394468721P |
19 | 基本建设项目 | 备案 | 年产50吨氟塑料制品项目 | 2306-341222-04-01-699006 | 安徽盛汐氟塑料制品有限公司 | 太和县发改委 | 租用生产经营用房建筑932平方米,根据生产需要改建布置生产车间932平方米。配套建设给排水、供配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施。引进工艺技术先进的氟塑料制品生产机械设备组建生产线,并配套质量检测仪器、环保设备等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 橡胶和塑料制品业 | 2023-06-12 | 347 | 2023 | 2023 | 太和县城关镇工业园区纬二路7号院内 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QJ4TE9K |
20 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽屹翔滤材有限公司0.52兆瓦屋顶光伏项目 | 2306-341222-04-01-983391 | 安徽隆鑫新能源有限公司 | 太和县发改委 | 该项目利用安徽屹翔滤材有限公司厂房屋顶5000平方米,总装机容量0.52兆瓦。自发自用,余电上网。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-06-09 | 220 | 2023 | 2023 | 太和县城关镇工业园区东区安徽屹翔滤材有限公司厂房屋顶。 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2RND110R |
21 | 技术改造项目 | 备案 | 年产1000吨独一味浸膏生产线项目 | 2306-341222-04-02-591264 | 安徽海神寿春药业有限公司 | 太和县发改委 | 采用现代最新医药制备技术,购置中药提取全自动生产设备、空调净化系统、建设年产1000吨中药提取物生产线(扩建)。拟扩建项目用地900平方米,总建筑面积1764平方米,包括中药提取物生产线2条,配套的环保、安全、消防和空调净化系统等设施. | 安徽省:阜阳市_太和县 | 医药制造业 | 2023-06-09 | 2652.24 | 2023 | 2024 | 经济开发区B区 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913412226820780312 |
22 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县五星镇五里加油站新建项目 | 2306-341222-04-01-925705 | 太和县五星镇五里加油站 | 太和县发改委 | 项目用地面积约2045.9平方米(3.0689亩),建筑面积平154方米,罩棚面积600平方米,4枪加油机4台,地埋罐4个,柴油罐2个,单罐容积50立方,汽油罐2个,单罐容积50立方,总容积为200立方,路面配套建设道路,围墙,绿化及排水,变配电,消防系统,环境保护设施等公路辅助性工程。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 零售业 | 2023-06-08 | 380 | 2023 | 2023 | 太和县五星镇稻香桥村委会105国道路东 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2RBND35B |
23 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县城区新能源汽车智慧充电桩站点建设项目(一期) | 2306-341222-04-01-740150 | 太和县鑫泰友诚能源发展有限公司 | 太和县发改委 | 太和县城区范围内安装新能源智慧电动汽车充电桩站点409个,每个站点配10台120kW双枪充电桩,配套安装变压器等附属设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 公共设施管理业 | 2023-06-07 | 40255 | 2023 | 2025 | 太和县县城区内各主要停车场:
(1)行政事业单位办公区停车场、地下车库等;
(2)全县安置区,如颖南家园、银杏家园、平安家园
等;
(3)政府投资建设的停车场、公园、市民中心等开放性区域停车场。 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8P0CXX7R |
24 | 基本建设项目 | 备案 | 中药提取及其功能性产品研究开发平台 | 2306-341222-04-01-556481 | 安徽康信制药有限公司 | 太和县发改委 | 项目建设总建筑面积约6288平方米,其中研发检验中心约2000平方米,中试熟化车间约3000平方米,仓库用房约1000平方米,辅助用房约288平方米。购置高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子荧光分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、程控恒温恒湿箱等研发检验设备及超声波提取罐、单效浓缩罐、中药浸膏喷雾干燥机、万能粉碎机、高效混合制粒机、固定方锥混合机、高效沸腾干燥机、旋转式压片机、全自动胶囊充填机等中试试验设备。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 研究和试验发展 | 2023-06-07 | 2150 | 2023 | 2024 | 安徽太和经济开发区胜利路北侧、宏业路东侧、兴业路西侧、如意路南侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2U5X9967 |
25 | 基本建设项目 | 备案 | 豆制品加工生产项目 | 2306-341222-04-01-429619 | 安徽洪泗洲清真食品有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约10002.00平方米(15亩),建筑面积21087.00平方米,计容总建筑面积约21087.00平方米,项目分两期进行建设,租赁包括1栋厂房和1栋检验车间,其中:厂房建筑面积约6309.00平方米,层数为5层,检验车间建筑面积约为2212.00平方米,层数为4层。购置成套豆制品生产线等生产设备及其他辅助设备。总图运输设施建设,包括围墙、停车场、绿化、供配电、给排水、道路运输、环境保护及消防等辅助设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农副食品加工业 | 2023-06-06 | 12050.78 | 2023 | 2025 | 安徽省阜阳市太和县城关镇团结路与创业路交叉口北200米路东 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2RTGEKXL |
26 | 其他项目 | 备案 | 有机良庄智慧渔场光伏发电项目 | 2306-341222-04-05-800167 | 安徽有机良庄农业科技股份有限公司 | 太和县发改委 | 项目建设约1000m2光伏发电设施(光伏板及配套设施,光伏发电设施建立在以集装箱为载体的养殖箱体上方);发电模式为自发自用,余电上网;利用面积1000m2,装机量180千瓦。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-06-05 | 60 | 2023 | 2023 | 安徽省阜阳市太和县双浮镇刘老桥村安徽有机良庄 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222098202347D |
27 | 基本建设项目 | 备案 | 年生产200万条发条发帘项目 | 2306-341222-04-01-860540 | 安徽屹森工艺品有限公司 | 太和县发改委 | 项目总建筑面积18000平方米,计划建设生产车间15000平方米,成品库、备品库、辅料库2000平方米,综合办公用房500平方米,职工生活用房及食堂500平方米。生产设备:引进染色机、脱水机、三联机、顺发机等相关生产设备。配套工程:配套道路、停车场、给排水、变配电、消防、治污工程和绿化等设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 废弃资源综合利用业 | 2023-06-05 | 5767.79 | 2023 | 2025 | 马集镇工业聚集区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QH64P47 |
28 | 基本建设项目 | 备案 | 年生产240万条发条发帘项目 | 2306-341222-04-01-161227 | 安徽省艾琳娜发制品有限公司 | 太和县发改委 | 项目总建筑面积25000平方米,计划建设生产车间20000平方米,成品库、备品库、辅料库3000平方米,综合办公用房1000平方米,职工生活用房及食堂1000平方米。生产设备:引进染色机、脱水机、三联机、顺发机等相关生产设备。配套工程:配套道路、停车场、给排水、变配电、消防、治污工程和绿化等设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 废弃资源综合利用业 | 2023-06-05 | 6389.85 | 2023 | 2025 | 马集镇工业聚集区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QA29968 |
29 | 基本建设项目 | 备案 | 吡喹酮等医药中间体和原料药生产项目 | 2306-341222-04-01-862692 | 安徽华源医药化工有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约33369平方米(50亩),建筑面积约13352平方米,包括2栋甲类车间、1座日处理350吨污水处理站、1栋甲类仓库、1栋丁戊类仓库,购置先进生产检测设备,配套建设公共设施、配电、消防。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 医药制造业 | 2023-06-02 | 22970 | 2023 | 2024 | 太和经济开发区医药化工园区内,钜阳路北侧、启泰路西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QCB2M34 |
30 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县三塔镇顺发加油站建设项目 | 2306-341222-04-01-939694 | 太和县三塔镇顺发加油站 | 太和县发改委 | 本项目占地929.9平方米 (合 1.3949亩),建筑面积为现状总建筑面积,其中硬化路面建筑面积 116.67平方米,其他用房建筑面积57.94平方米,加油棚建筑面积143.69平方米,储油罐2个(其中汽油罐26立方1个,柴油罐26立方1个)以及三台单枪加油机及消防设施等,同时包括配套建设的其他附属设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 零售业 | 2023-06-02 | 600 | 2023 | 2024 | 太和县三塔镇黄岗集南边路西 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NGHTG0X |
31 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县原墙北赵彩玲加油站新建项目 | 2306-341222-04-01-227579 | 太和县原墙镇北赵彩铃加油站 | 太和县发改委 | 项目占地1195.4平方米(合1.7931亩),建筑面积为现状总建筑面积,其中硬化路面建筑面积838.86平方米,储油罐4个(其中汽油罐2个:92#汽油罐30立方1个,95#汽油罐30立方1个;柴油罐2个,容积30立方1个)以及双枪加油机及消防设施等,同时包括配套建设的其他附属设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 零售业 | 2023-06-02 | 200 | 2023 | 2023 | 太和县原墙镇原坟路西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NTTQC23 |
32 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1万吨塑料托盘项目 | 2306-341222-04-01-443205 | 太和县科辉塑业有限公司 | 太和县发改委 | 本项目计划租赁厂房5000平方米,其中:生产车间3000平方米、仓库用房1000平方米、办公用房500平方米、职工生活及其他辅助用房500平方米;购置具有国内先进工艺技术水平的塑料制品、生产设备,以及质量检测仪、电器设备等;并配套建设给排水、供配电、消防、环保等公用辅助设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 废弃资源综合利用业 | 2023-06-01 | 9111.24 | 2023 | 2023 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇工业聚集区96号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QDTHY1G |
33 | 基本建设项目 | 备案 | 中国石化销售股份有限公司安徽阜阳太和国泰加油站改建项目 | 2306-341222-04-01-767230 | 中国石化销售股份有限公司安徽阜阳石油分公司 | 太和县发改委 | 该项目占地2935.2平方米,计划拆除原一层站房、拆除原防渗池4只单层油罐、原址更换4只双层油罐、保留原有罩棚(投影面积约504平方米),新建二层站房面积约470平方米,埋地储油罐区、工艺管道、电气线路等敷设、油气回收装置等,站内供电、排水设施并设非油品等经营服务设施。主要设备有4台加油机,3只30立方米汽油双层罐、1只30立方米柴油双层罐,1台洗车机,安装约30KW光伏发电设备及加油站管控、监控、液位仪等信息系统安装 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 零售业 | 2023-06-01 | 600 | 2023 | 2024 | 安徽阜阳市太和县国泰路与团结路交叉口南国泰加油站 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341202719905425Q |
34 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县关集镇王超家庭农场甲鱼养殖场建设项目 | 2306-341222-04-01-567931 | 太和县关集镇王超家庭农场 | 太和县发改委 | 项目占地面积8991平方米(13.5亩),建筑面积6000平方,包括租赁厂房一座,室内养殖600平方,室外养殖水池面积5400平方,办公设施200平方,购置饲料生产、供水、恒温、有氧设备等建设。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 渔业 | 2023-06-01 | 700 | 2023 | 2023 | 关集镇闫庙集村闫庄 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA8PYM2H1P |