首页 > 太和县人民政府(办公室)政府信息公开 > 信息浏览
索引号: 003173986/202307-00096 组配分类: 城乡医疗救助补助资金管理和使用情况
发布机构: 太和县人民政府(办公室) 主题分类: 社会福利  其他  医药管理  
标题: 2023年6月城乡医疗救助汇总表(各乡镇) 文号:
信息来源: 县医疗保障局 有效性: 有效
成文日期: 2023-07-07 发布日期: 2023-07-07
2023年6月城乡医疗救助汇总表(各乡镇)
发布时间:2023-07-07 14:55 浏览次数:447 字体:[ ]
  2023年6月医疗救助资金汇总表   单位:元
序号 乡镇 人次 医疗救助支付
1 蔡庙镇 207 75260.59 
2 城关镇 436 141944.22 
3 大庙集镇 345 122329.54 
4 大新镇 280 67891.70 
5 二郎镇 286 108503.09 
6 坟台镇 916 352910.31 
7 高庙镇 141 117981.17 
8 宫集镇 427 223932.42 
9 关集镇 410 116638.37 
10 郭庙镇 345 129470.78 
11 洪山镇 415 195626.87 
12 胡总镇 223 83602.41 
13 经济技术开发区 92 38921.06 
14 旧县镇 493 151166.31 
15 李兴镇 374 129713.55 
16 马集镇 412 155035.24 
17 苗老集镇 448 232410.78 
18 倪邱镇 722 213051.78 
19 皮条孙镇 317 96699.87 
20 清浅镇 251 131421.92 
21 阮桥镇 419 151152.53 
22 三塔镇 585 231513.43 
23 三堂镇 432 180199.63 
24 桑营镇 308 186941.18 
25 双浮镇 406 122947.95 
26 双庙镇 325 147697.72 
27 税镇镇 436 118287.15 
28 五星镇 505 141106.32 
29 肖口镇 393 157461.31 
30 原墙镇 693 233066.51 
31 赵集乡 223 48571.39 
32 赵庙镇 410 172559.83 
合计 12675 4776016.93