索引号: | 003173986/202308-00276 | 组配分类: | 建筑工程施工许可证核发 |
发布机构: | 太和县人民政府(办公室) | 主题分类: | 城乡建设(含住房) |
标题: | 太和县第二季度施工许可证公示 | 文号: | 无 |
信息来源: | 住建局 | 有效性: | 有效 |
成文日期: | 2023-08-14 | 发布日期: | 2023-08-14 |
阜阳市建筑工程施工许可证发放登记表(2023年度) | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 结构 层数 | 合同价款 (万元) | 建筑面积 (M2) | 建设单位 | 建设单位法人代表 | 组织机构代码 | 建设单位负责人 | 勘察单位 | 勘察单位负责人 | 设计单位 | 设计单位负责人 | 施工单位 | 项目 经理 | 项目经理 级别 | 监理单位 | 总监 | 开工日期 | 竣工日期 | 发证日期 | 发改委立项编号 | 土地证或批准书号 | 工程规划证编号 | 施工许可证编号 | 项目性质 | |
1 | 年产16.3吨原料药及中间体项目 | 太和经济开发区化工集中区振泰路东侧,兴业路西侧、颍阳路北侧、钜阳路南侧 | 5353 | 28342.09 | 安徽四环科宝化学制药有限公司 | 张建立 | 91341222MA2WR2L14H | 孙蓬勃 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 河北英科石化工程有限公司 | 周利人 | 江苏金璐奇建设工程有限公司 | 徐兵 | 一级建造师 | 河南诚信工程管理有限公司 | 张朋朋 | 2022.11.1 | 2023.9.1 | 2023.1.10 | 皖(2021)不动产权0017016 | 建341222202200079号 | 3412222208181101-SX-001 | 工业 | |||
2 | 天然薄荷系列药用产品的生产项目 | 安徽省阜阳市太和县工业园B区 | 550 | 4675.84 | 安徽一帆香料有限公司 | 祝飞 | 91341222713963632M | 郭庆 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 高昌琴 | 安徽昌联时代建设工程有限公司 | 蒋午阳 | 二级建造师 | 安徽圣达工程项目管理有限公司 | 衡乾友 | 2022.11.16 | 2023.1.16 | 2023.1.12 | 太国用(2009)049、050号 | 建341222202200085号 | 3412222210241601-SX-003 | 工业 | |||
3 | 太和县乡镇政府驻地污水处理建设PPP项目——双浮五星镇污水处理厂 | 太和县双浮镇县垃圾发电厂东侧 | 5179 | 3290.15 | 太和县碧水源水务有限公司 | 李阳 | 91341222MA2TA8CW1Q | 徐迟 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 刘发兵 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 孔宇 | 江西中煤建设集团有限公司 | 付向平 | 一级建造师 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 江川波 | 2019.3.20 | 2021.3.19 | 2023.1.15 | 皖(2020)不动产权0006153号 | 建341222202000062号 | 3412222007200001-SX-009(补) | ||||
4 | 太和县乡镇政府驻地污水处理建设PPP项目——原墙镇污水处理厂 | 原墙闸桥东侧、靠近黑茨河 | 2383 | 122.1 | 太和县碧水源水务有限公司 | 李阳 | 91341222MA2TA8CW1Q | 徐迟 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 刘发兵 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 孔宇 | 江西中煤建设集团有限公司 | 付向平 | 一级建造师 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 江川波 | 2019.3.20 | 2021.3.19 | 2023.1.15 | 皖(2020)不动产权0008866号 | 建341222202100071号 | 3412222007200001-SX-007(补) | ||||
5 | 太和县乡镇政府驻地污水处理建设PPP项目——李兴镇水处理厂 | 李兴镇李兴村耕地东侧,皇姑河南侧,生产路北侧 | 4130 | 1001.16 | 太和县碧水源水务有限公司 | 李阳 | 91341222MA2TA8CW1Q | 徐迟 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 刘发兵 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 孔宇 | 江西中煤建设集团有限公司 | 付向平 | 一级建造师 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 江川波 | 2019.3.20 | 2021.3.19 | 2023.1.15 | 皖(2020)不动产权0009862号 | 建341222202100070号 | 3412222004260002-SX-010(补) | ||||
6 | 太和县乡镇政府驻地污水处理建设PPP项目——胡总镇水处理厂 | 太和县胡总镇魏店村,棋子沟北侧 | 1673 | 105.6 | 太和县碧水源水务有限公司 | 李阳 | 91341222MA2TA8CW1Q | 徐迟 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 刘发兵 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 孔宇 | 江西中煤建设集团有限公司 | 付向平 | 一级建造师 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 江川波 | 2019.3.20 | 2021.3.19 | 2023.1.15 | 皖(2020)不动产权0009865号 | 建341222202100069号 | 3412222007200001-SX-008(补) | ||||
7 | 年产25万套教育装备建设项目5#生产车间 | 太和县工业大道南侧、北站路东侧、漯阜铁路北侧 | 1094.4 | 9120(钢结构) | 安徽迅拓教育装备有限公司 | 冯理想 | 91340100MA2MR1G29L | 闫昆明 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | 吴钢 | 安徽久邦建设工程有限公司 | 桑守仁 | 二级建造师 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 蒿汉辉 | 2022.11.25 | 2024.11.25 | 2023.1.19 | 地341222202200077号 | 建341222202200069号 | 3412222209151201-SX-001 | 工业 | |||
8 | 年产2000吨中药破饮片项目 | 太和县城关镇工业园区、团结东路北侧、创业路东侧 | 2080.5 | 25095.94 | 安徽优恩药业有限公司 | 刘兰芝 | 91341222MA2W9U510Q | 王福伟 | 中凡国际工程设计有限公司 | 黄启锋 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 应春生 | 安徽省宇森建筑工程有限公司 | 李新群 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 林锦江 | 2022.9.26 | 2023.6.25 | 2023.1.31 | 皖(2022)不动产权0010380号 | 建341222202200047号(2022年8月规划面积调整) | 3412222209051001-SX-001 | 工业 | |||
9 | 年产6000吨鸡精和3000吨液态复合调料及2000吨方便食品生产项目——综合楼 | 太和县城关工业园东区创业路西侧 | 602.57 | 6276.8(绿色一星) | 安徽绿叶生物科技有限公司 | 祝圣洁 | 91341222MA2MQLUC9C | 孙驰 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 应春生 | 安徽省宇森建筑工程有限公司 | 韩霖 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 林锦江 | 2023.1.6 | 2023.6.5 | 2023.1.30 | 皖(2022)太和县不动产权0010004号 | 建341222202200036号 | 3412262301160001-SX-001 | 工业 | |||
10 | 太和县人民医院新院区装饰工程 | 太和县民安大道东侧、幸福路南侧、银杏路北侧、国泰路西侧 | 70326.8456 | 351712 | 太和县国有资产投资控股集团有限公司 | 于冰 | 9134122208031413XA | 周斌 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 浙江建筑设计研究院 | 陈志青 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 杨超杰 | 一级建造师 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 张朝纲 | 2023.2.1 | 2022.6.1 | 2023.2.1 | 皖(2019)太和县不动产权0018492号、皖(2020)太和县不动产权0002307号 | 建341222201800014号、建341222202000023号 | 3412222203170202-SX-001 | 装饰装修 | |||
11 | 年产5万套环保型中压气体绝缘开关柜项目 | 安徽省阜阳市太和县经济开发区和清路东侧与距阳路交叉口东北侧 | 4088.0539 | 24612.12(17427.28轻钢结构,7184.84绿色一星) | 中泽电气科技有限公司 | 张亚军 | 91341222394459622L | 张亚军 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 季玉忠 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 朱建华 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 邹超 | 2022.11.20 | 2023.11.20 | 2023.2.10 | 皖(2022)太和县不动产权0010284号 | 建字第341222202200068号 | 3412222212061101-SX-001 | 工业 | 绿色建筑未登记 | ||
12 | 太和县粮食产业投资有限公司李兴、大新、谷堆分公司扩建12万吨粮食仓库建设项目(01标段李兴分公司) | 太和县李兴镇 | 3391.54 | 10274.59 | 太和县粮食产业投资有限公司 | 杨从修 | 91341222MA2RACPL3F | 陈峰 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 福建禹澄建筑设计有限公司 | 陈雅玲 | 安徽佰嘉建设工程有限公司 | 高东 | 一级建造师 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 杨付春 | 2023.2.16 | 2023.8.15 | 2023.2.14 | 皖(2019)太和县不动产权第0000907号 | 建字第341222202100111号 | 34122222202190101-SX-001 | 公建 | |||
13 | 太和县粮食产业投资有限公司李兴、大新、谷堆分公司扩建12万吨粮食仓库建设项目(02标段大新分公司) | 太和县大新镇 | 1141.764741 | 3743.86 | 太和县粮食产业投资有限公司 | 杨从修 | 91341222MA2RACPL3F | 陈峰 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 福建禹澄建筑设计有限公司 | 陈雅玲 | 安徽金汉力建筑有限责任公司 | 储计划 | 一级建造师 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 杨付春 | 2023.2.16 | 2023.8.15 | 2023.2.14 | 皖(2022)太和县不动产权第0002730号 | 建字第341222202200013号 | 3412222202190101-SX-002 | 公建 | |||
14 | 太和县粮食产业投资有限公司李兴、大新、谷堆分公司扩建12万吨粮食仓库建设项目(03标段谷堆分公司) | 太和县倪邱镇 | 3141.81 | 10372.8 | 太和县粮食产业投资有限公司 | 杨从修 | 91341222MA2RACPL3F | 陈峰 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 上海光翼建筑设计有限公司 | 朱恒 | 安徽八汇建设工程有限公司 | 张鑫 | 一级建造师 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 杨付春 | 2023.2.16 | 2023.8.15 | 2023.2.14 | 皖(2022)太和县不动产权第0009756号 | 建字第341222202200076号 | 34122222207290601-SX-001 | 公建 | |||
15 | 年产150万平方米岩棉板生产线建设二期项目-3#生产车间 | 太和县城关镇工业园区内、桑园路东侧 | 688.924 | 6889.24 | 安徽刘松钢构有限公司 | 吴淑敏 | 91341222MA2ND91465 | 刘松 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 王金辉 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 应春生 | 安徽明彩建设工程有限公司 | 李荣丽 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 邹超 | 2023.2.21 | 2023.6.20 | 2023.2.14 | 皖(2019)太和县不动产权第0004702号 | 地字第341222201700055号 | 3412262301160004-SX-001 | 工业 | |||
16 | 年产6万瓶优质灌装白酒生产项目 | 团结东路北侧,规划支路西侧,安徽珍品鲜食品有限公司南 | 1275 | 9619.82(2100轻钢结构) | 安徽太和粮液酒业有限公司 | 王伟佳 | 91341222731651851R | 李峰 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 季玉忠 | 安徽省宇森建筑工程有限公司 | 张奇 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 邹超 | 2022.6.6 | 2022.10.5 | 2023.2.16 | 皖(2022)太和县不动产权第0007918号 | 建字第341222202200045号 | 3412222207076601-SX-002(补) | 工业 | |||
17 | 医用药瓶及药品彩印包装生产线建设项目-办公楼 | 太和县经济开发区A区工业大道南侧88号 | 190.5 | 1883.1(绿色一星) | 安徽和泰药用包装有限公司 | 吴乾乾 | 91341222MA2MRWGU29 | 杨翠真 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 应春生 | 安徽欣荣建设工程有限公司 | 赵胜 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 刘洋 | 2023.2.6 | 2023.6.6 | 2023.2.13 | 皖(2020)太和县不动产权第0002690号 | 建字第341222202300002号 | 3412222302060002-SX-001 | 工业 | |||
18 | 太和县府前路学校项目 | 太和县镜湖路和曙光路交叉口东侧 | 8915.835 | 27580.48 (25474.23绿色二星) | 太和县教育局 | 赵晓东 | 11341222003174559Q | 李星座 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 安徽晶天建筑设计有限公司 | 吴桑金 | 安徽晶润建设集团有限公司 | 李轲 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 李刚 | 2023.3.2 | 2024.8.23 | 2023.2.21 | 地字第341222202300002号 | 建字第341222202300001号 | 3412222301161401-SX-001 | 公建 | |||
19 | 太和卫尔康精神病医院建设项目 | 旧县镇(原三角元小学)沪皖大市场旁 | 5000 | 8556.24(绿色基本级) | 武汉卫尔康健康管理有限公司 | 左苗 | 91420103086602917L | 刘建明 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 北京中天建中工程设计有限责任公司 | 唐杰松 | 湖北志祥建设工程有限公司 | 曹磊 | 一级建造师 | 中锐祥(福建)工程管理有限公司 | 邹立平 | 2023.2.6 | 2023.12.6 | 2023.2.21 | 地字第341222202100051号 | 建字第341222202200037号 | 3412222207220001-SX-003 | 公建 | |||
20 | 万像三號院1-3#、5-13#、15楼、S1-S2#商业、1-2#局管配电房、1#自管配电房、西大门及地下车库工程 | 安徽省阜阳市太和县国泰路东侧、幸福路北侧、福寿路南侧 | 20000 | 150103.49(绿色一星) | 太和万像房地产开发有限公司 | 韦春华 | 91341222MA8P08647G | 陈自柱 | 上海协力岩土工程勘察有限公司 | 蒋士勇 | 中轻建设科技(安徽)有限公司 | 虞文进 | 安徽天翔建筑工程有限公司 | 李书洋 | 一级建造师 | 安徽宏基建设项目管理有限公司 | 董彬彬 | 2022.9.6 | 2024.9.6 | 2023.2.27 | 地字第341222202200066号 | 建字第341222202200080号 | 3412222211010002-SX-001 | 房建 | |||
21 | 年产10000吨POF环保收缩膜建设项目 | 工业大道南侧、漯阜铁路北侧 | 51.322848 | 3001.68(轻钢结构) | 安徽腾骏医用包装材料有限公司 | 腾阿丹 | 91341222MA8N2HYB6T | 腾可可 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 杨善清 | 中联合创设计有限公司 | 沈厚林 | 安徽恒金源建筑工程有限公司 | 姜悦 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 刘洋 | 2023.2.6 | 2023.8.6 | 2023.3.3 | 地字第341222202200101号 | 建字第341222202200091号 | 3412222212152101-SX-002 | 工业 | |||
22 | 中印国际医药合作试验区现代物流园(一期)项目 | 329国道南侧,宁洛高速以北 | 18000 | 79805.97(62693.56钢结构,5029.7绿色二星) | 安徽太和经济建设投资有限公司 | 刘天鹏 | 91341222666205635E | 田宇 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 李峰 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 李明 | 一级建造师 | 恒实建设管理股份有限公司 | 刘灿晓 | 2022.12.10 | 2024.3.14 | 2023.3.8 | 地字第341222202200097号 | 建字第341222202200081号,建字第341222202200082号 | 3412262210120008-SX-001 | 工业 | |||
23 | 中印国际医药产业合作试验区-国际医药高端制剂共享制造基地(一期)项目设计施工一体化 | 祥和路南侧,如意路北侧,兴业路西侧,宏业路东侧 | 23087.4 | 65704.38(15623.31绿色一星) | 安徽德众发展控股集团有限公司 | 郑谦 | 91341222072363038D | 夏威 | 安徽工程勘察院有限公司 | 连茹青 | 重庆市设计院有限公司 | 吴凡 | 重庆建工集团股份有限公司 | 李华 | 一级建造师 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 张桂芳 | 2022.8.1 | 2023.12.9 | 2023.3.13 | 皖(2020)太和县不动产权第0005668号 | 建字第341222202200026号 | 3412222201180401-SX-003(补) | 工业 | |||
24 | 中印国际医药产业合作试验区-国际医药高端制剂共享制造基地(一期)配套设施项目 | 祥和路南侧,如意路北侧,兴业路西侧,宏业路东侧 | 3975 | 8704(8329.16绿色一星) | 安徽德众发展控股集团有限公司 | 郑谦 | 91341222072363038D | 夏威 | 安徽工程勘察院有限公司 | 连茹青 | 重庆市设计院有限公司 | 张蕾 | 重庆建工集团股份有限公司 | 廖理 | 一级建造师 | 联兴建设湖北有限公司 | 刘勇 | 2022.5.10 | 2023.1.10 | 2023.3.13 | 皖(2020)太和县不动产权第0005668号 | 建字第341222202200026号 | 3412222201180401-SX-004(补) | 工业 | |||
25 | 太和县晶宫幼儿园朝阳分园装饰改造项目 | 太和县文庙东路与长征路交叉口朝阳新村 | 378.671848 | 3271.41 | 太和县晶宫幼儿园 | 史玲 | 12341222MB1823738Q | 马丽娜 | 福建禹澄建筑设计有限公司 | 陈雅玲 | 安徽大跃建设工程有限公司 | 王崇德 | 二级建造师 | 安徽峰成项目管理有限公司 | 贾献玮 | 2023.2.6 | 2023.5.6 | 2023.3.15 | 皖(2017)太和县不动产权第0005588号,皖(2017)太和县不动产权第0005590号 | 3412222205109901-SX-001 | 装饰装修 | ||||||
26 | 年处理100万吨固体废弃物资源化利用项目1#办公楼 | 太和县税镇镇工业聚集区 | 200 | 1441.86(绿色一星) | 安徽彬畅再生资源利用有限公司 | 朱丙军 | 91341222MA2TLUL906 | 付秀芝 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 杨善清 | 阜阳市建筑勘察设计院有限公司 | 韩平 | 安徽恒金源建筑工程有限公司 | 刘倪 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 刘洋 | 2023.3.16 | 2023.11.16 | 2023.3.15 | 皖(2020)太和县不动产权第0014386号 | 建字第341222202300007号 | 3412222203010101-SX-002 | 工业 | |||
27 | 太和县公安局水上派出所业务用房扩建项目 | 长征南路西侧、沙河路北侧 | 268.008191 | 1068.1(绿色二星) | 太和县公安局 | 宁宏伟 | 11341222003174153F | 蒿智广 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 阜阳永信人防建筑设计有限公司 | 孙多华 | 安徽梧森建筑工程有限公司 | 方明亮 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 徐力 | 2023.3.20 | 2023.8.20 | 2023.3.23 | 皖(2023)太和县不动产权第0001261号 | 建字第341222202300013号 | 3412222301301201-SX-001 | ||||
28 | 太和县祥和(应急疏散)广场及人防地下室工程项目 | 祥和路南侧、新体育场北侧 | 13136.5944 | 31833 | 太和县住房和城乡建设局 | 苗玉勇 | 11341222003174305U | 李涛 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 袁飞 | 云南人防建筑设计院有限公司 | 楼翰箐 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 董泽山 | 一级建造师 | 福建新时代项目管理有限公司 | 黄跃明 | 2019.1.1 | 2020.1.1 | 2023.3.28 | 皖(2020)太和县不动产权第0001864号 | 建字第341222202000080号 | 3408251903270101-SX-001 | 公共建筑 | 不做登记 | ||
29 | 太和县医用氧气厂太和气体配制开发项目 | 太和县经济开发区化工园区钜阳路北侧、裕民河西侧 | 1100 | 6847.73 | 太和县医用氧气厂 | 沈秉鑫 | 913412227139636753 | 孙华斌 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 河南化昌工程设计有限公司 | 骈向骞 | 安徽路特建设工程有限公司 | 徐礼明 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 林锦江 | 2023.3.8 | 2023.11.30 | 2023.4.7 | 2112-341222-04-01-960303 | 皖(2020)太和县不动产权第0006940号 | 建字第341222202300004号 | 3412222301051101-SX-002 | |||
30 | 安徽四环科宝制药有限公司三期溶液剂车间建设和固体车间技术改造项目 | 太和经济开发区祥和路甲1号 | 850 | 3656.72 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 张建立 | 91341222MA2RRUE2XT | 程绍伟 | 安徽省医药设计院 | 周建华 | 北京科源顺达建设工程有限公司 | 何传江 | 二级建造师 | 2023.4.13 | 2023.10.12 | 2023.4.13 | ZX202304040004 | 皖(2018)太和县不动产权第0007705号,地字第341222201800062号 | 建字第341222201800048号 | 3412222301040101-SX-001 | |||||||
31 | 太和县职教园项目(二期) | 太和县中心城区北部,105国道以东、043乡道以南、规划富泰路以西 | 39931.7 | 58417.46(绿色二星) | 太和县人力资源和社会保障局 | 杜奎 | 11341222562165907J | 张斌 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 张修江 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 何铭 | 一级建造师 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 崔宁 | 2021.12.30 | 2023.10.21 | 2023.4.13 | 2112-341222-04-01-960303 | 皖(2022)太和县不动产权第0011083号,地字第341222202200086号 | 建字第341222202300003号 | 3412222302012101-SX-001 | |||
32 | 安徽悦康凯悦制药有限公司3#生产车间精装修项目 | 太和县开发区工业大道路南侧 | 120 | 1972 | 安徽悦康凯悦制药由西安公司 | 丁伟仕 | 913412220529496728 | 周如国 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 高昌琴 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 赵磊 | 二级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 刘洋 | 2023.4.15 | 2023.5.10 | 2023.4.19 | 2107-341222-04-01-627020 | 太国用(2015)第0143号 | 建字第341222201700010号 | 3412262304120004-SX-001 | |||||
33 | 太和县经二路、康体路等六条道路建设项目 | 太和县境内 | 6127.3146 | 2914.87米 | 太和县西城建设有限公司 | 于冰 | 91341222083689391R | 阮亚楠 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 丁金华 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 马东臣 | 一级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 李刚 | 2022.7.10 | 2023.3.7 | 2023.4.21 | 2302-341222-04-01-386819 | 地字第341222202300018号,地字第341222202300019号,地字第341222202300020号,地字第341222202300021号 | 建字第341222202300025号,建字第341222202300022号,建字第341222202300024号,建字第341222202300023号 | 3412222204210101-SX-001 | |||
34 | 太和县中医院太和大道院区残疾人康复综合楼内部提升消防改造 | 太和大道太亳路184号 | 349.01 | 15731.89 | 太和县中医院 | 班文明 | 123412224859362015 | 王民海 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 应春生 | 安徽永讯网络建设有限公司 | 陈桔荣 | 一级建造师 | 安徽熠成城市规划设计有限公司 | 袁胜 | 2023.4.6 | 2023.6.8 | 2023.4.25 | 2109-341222-04-01-156625 | 皖(2023)太和县不动产权第0000122号 | 建字第341222200900052号 | 3412222112305401-SX-002 | |||||
35 | 阜阳市太和县苗集镇中心学校综合楼建设项目 | 太和县苗集中心学校院内 | 809.08 | 5294.1(绿色一星) | 太和县苗集镇中心学校 | 陈伟 | 12341222394363137P | 窦智慧 | 太和县建筑勘察设计院 | 高飞 | 华地设计有限公司 | 林静默 | 安徽绿阜建工集团有限公司 | 段明会 | 一级建造师 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 江川波 | 2022.12.1 | 2023.11.30 | 2023.4.29 | 2012-341222-04-01-258497 | 太国用(2014)第0173号 | 建字第341222202200088号 | 3412222111260104-SX-001 | |||
36 | 年产10万平方米筛网、5万平方米筛板项目3#生产车间 | 安徽贝特滤材有限公司东侧,规划之路西侧,工三路北侧 | 304.896 | 3048.96 | 安徽浩瀚网业有限公司 | 宋静 | 91341222MA8MYW2R86 | 宋静 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 应春生 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 汪广志 | 一级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 林锦江 | 2023.4.26 | 2023.8.5 | 2023.5.5 | 2201-341222-04-05-884331 | 皖(2023)太和县不动产权第0005986号 | 建字第341222202200052号 | 3412222302060001-SX-001 | |||
37 | 年产2.5亿只医用塑料瓶及5000吨医用包装材料建设项目 | 太和县经济开发区工业路西路 | 600 | 5490.04(绿色一星) | 安徽盛祺塑业科技有限公司 | 杨露 | 91341222MA8N5XWK7Q | 付灿东 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 费学军 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 何天阳 | 一级建造师 | 太和县建设监理有限公司 | 刘洋 | 2022.6.2 | 2023.2.2 | 2023.5.6 | 2109-341222-04-01-295058 | 皖(2022)太和县不动产权第0005225号 | 建字第341222202200019号 | 3412222205260101-SX-001(补) | |||
38 | 太和县建设路小学工程 | 建设路南侧、民安路西侧 | 4685.36 | 14463.08(绿色一星) | 太和县教育局 | 赵晓东 | 11341222003174559Q | 曹海军 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 贾震东 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 韩建林 | 一级建造师 | 上海智达工程顾问有限公司 | 张修龙 | 2016.6.10 | 2016.10.10 | 2023.5.9 | 发改综合[2015]163号 | 皖(2017)太和县不动产权第0005254号 | 建字第341222201900076号 | 3412221604210101-SX-001(补) | |||
39 | 130kt/a多金属再生资源处理与综合利用项目01#综合楼、11#值班及消防控制室、12#门卫 | 阜阳首太新能源产业园肖口园区文明大道西侧、富强路北侧 | 3600 | 4648.34(4518.9绿色一星) | 安徽鹏然再生资源有限公司 | 焦兰涛 | 91341222MA2T0X2Y82 | 陈新军 | 淮北工程勘察院有限公司 | 束建军 | 太和县建筑勘察设计院 | 张奇 | 安徽瑞安建筑工程有限公司 | 郭洁敏 | 一级建造师 | 安徽建吉工程项目管理有限公司 | 赵光辉 | 2023.4.10 | 2024.4.10 | 2023.5.10 | 2205-341222-04-01-740071 | 皖(2022)太和县不动产权第0007651号、皖(2022)太和县不动产权第0007652号 | 建字第341222202300015号 | 3412262304240004-SX-001 | |||
40 | 年产15亿粒胶囊、1500吨固体制剂、1800吨凝胶糖果、3万吨口服液制剂生产线建设项目 | 太和县三角元工业园区 | 1050 | 8093.85(2483.39绿色一星) | 安徽华军药业有限公司 | 谢之华 | 91341222MA2U2YFQX0 | 刘站军 | 中元天纬集团有限公司 | 田宇 | 中元天纬集团有限公司 | 田宇 | 安徽谦瀚建筑工程有限公司 | 赵艳文 | 一级建造师 | 浙江建协工程咨询监理有限公司 | 林水旺 | 2023.4.12 | 2023.12.12 | 2023.5.10 | 2208-341222-04-05-624314 | 皖(2022)太和县不动产权第0013044号 | 建字第341222202300006号 | 3412222303083001-SX-002 | |||
41 | 安徽晶宫绿色环保建材产业园项目 | 太和县经济开发区工业大道与007县道交叉口西500米 | 2148.47 | 17820 | 太和县源晟绿色环保建材产业园有限公司 | 赵晓辉 | 91341222MA2MU1GF16 | 张杰 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 安徽晶天建筑设计有限公司 | 佘选民 | 安徽晶润建设集团有限公司 | 宋光辉 | 一级建造师 | 安徽圣达工程项目管理有限公司 | 张均求 | 2023.7.20 | 2026.6.26 | 2023.5.11 | 2204-341222-04-01-695047 | 地字第341222202100043号,皖(2022)太和县不动产权第0003892号 | 建字第341222202200033号 | 3412222206180101-SX-001 | |||
42 | 太和县人民医院新院区发热门诊建设项目 | 太和县民安大道东侧、幸福路南侧、银杏路北侧、国泰路西侧太和县人民医院新区院内 | 1169.0325 | 2531.69(绿色二星) | 太和县国有资产投资控股集团有限公司 | 于冰 | 9134122208031413XA | 刘欢 | 安徽省阜阳市勘测院有限公司 | 李士平 | 浙江省建筑设计研究院 | 陈志青 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 姜浩 | 一级建造师 | 太和县和睿建筑工程咨询有限公司 | 卢超峰 | 2023.3.15 | 2024.1.9 | 2023.5.12 | 地字第341222201800018号,皖(2019)太和县不动产权第0018492号,皖(2020)太和县不动产权第0002307号 | 建字第341222202300016号 | 3412222301182101-SX-001 | ||||
43 | 太和县托育综合服务中心装饰工程及配套设施建设项目 | 太和县城关镇民安大道西侧、平安路北侧、创意路东侧、和安路南侧 | 689.6 | 4532.1 | 太和县卫生健康委员会 | 李震 | 11341222MB163497X6 | 曹毅峰 | 太和县建筑勘察设计院 | 张奇 | 安徽大跃建设工程有限公司 | 武青龙 | 一级建造师 | 中瀛国际工程管理有限公司 | 杨盛博 | 2023.4.26 | 2023.6.26 | 2023.5.16 | 2211-341222-04-01-981812 | 皖(2018)太和县不动产权第0000406号,皖(2022)太和县不动产权第0013043号 | 建字第341222201800013号 | 3412262303230008-SX-001 | |||||
