索引号: | 003173986/202309-00084 | 组配分类: | 企业投资项目备案 |
发布机构: | 太和县人民政府(办公室) | 主题分类: | 其他 老年 中年 青少年 企业 事业单位 行政机关 |
标题: | 2023年8月企业投资项目备案表 | 文号: | 无 |
信息来源: | 太和县发展和改革委员会 | 有效性: | 有效 |
成文日期: | 2023-09-08 | 发布日期: | 2023-09-08 |
项目报表(按批复时间) | |||||||||||||||||
填报日期: | 截止到当前日期 | ||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 |
1 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县职教园二期建设项目 | 2308-341222-04-01-352408 | 太和县乐居建设发展有限公司 | 太和县发改委 | 项目总占地83848.43平方米(约合125.77亩),规划总建筑面积89608.17平方米,其中建设1栋2层风雨操场7334.29平方米,1栋1层看台1587.6平方米,1栋3层食堂4388.56平方米,1栋3层活动中心4270.64平方米,2栋10层学员宿舍和6栋6层学员宿舍58901.88平方米,北小门及东大门188.8平方米,人防地下车库12936.4平方米,并配套建设道路、给排水、变配电、暖通、消防、智能化、人防防护设施、安防监控设施等公用辅助工程。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 教育 | 2023-08-29 | 78000 | 2023 | 2025 | 安徽省阜阳市太和县G105东侧,北停保场南侧(紧邻职教园现在建项目东侧) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2UNYD339 |
2 | 其他项目 | 备案 | 高庙村智能工厂化水产养殖项目 | 2308-341222-04-05-502243 | 太和县高庙镇高庙村股份经济合作社 | 太和县发改委 | 项目用地面积约6000平方米(9亩),建筑面积5000平方米,包括框架结构鲈鱼规模化养殖棚 3570㎡、轻钢结构育种中心 500 ㎡、轻钢结构饲料及库房 500 ㎡、冷库200㎡ 、砖混化验检测室200㎡,门岗室 30 ㎡。 养殖棚内建设圈养桶 60 个,圈养桶每个直径 6 m,水深 1.8 m,每 个“桶”内都能饲养 10000 条重 1 斤左右的鲈鱼。购置水源热泵(温控 系统)、紫外线杀菌器(溶氧控制系统)、生物过滤器(尾水处理系统)、 水质监控系统、微滤机、罗茨风机;配套建设道路、给排水、 供配电、消防、环保、数字鲈鱼养殖系统(智能数字化)等公用设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 渔业 | 2023-08-29 | 1000 | 2024 | 2024 | 高庙镇高庙村高寨自然村(原老养猪场) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | N2341222MF11030571 |
3 | 其他项目 | 备案 | 倪邱镇崔寨村畜禽养殖项目 | 2308-341222-04-05-320773 | 太和县鑫牧辰养殖专业合作社 | 太和县发改委 | 总占地20亩,青储池3.5亩,污水处理设置占地1.6亩,养殖260头牛。计划扩建3个牛舍,每个牛舍占地3.3亩,共计占地10亩,完成后预计年养殖可增加300头牛。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-29 | 520 | 2018 | 2020 | 安徽省阜阳市太和县倪邱镇崔寨村板集自然村 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 93341222MA2WBB2P7R |
4 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县天润红星美凯龙0.85MW光伏项目 | 2308-341222-04-01-726878 | 太和县荣俊新能源有限公司 | 太和县发改委 | 拟总装机容量850千瓦,主要购置安装光伏组件、并网逆变器、支架、低压输配电箱监控系统等配套设施等,该项目预计年均发电量75.92万千瓦时,占用屋顶13000平方米,采用自发自用余电上网方式。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-08-28 | 400 | 2023 | 2024 | 太和经济开发区太和大道东侧吉祥路北侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QAP4J96 |
5 | 基本建设项目 | 备案 | 年产13000立方米木塑复合板项目 | 2308-341222-04-01-930614 | 太和县金阳木业有限公司 | 太和县发改委 | 项目总建筑面积10800平方米,分两期建设,其中一期建设生产车间2500平方米,仓库用房2800平方米,综合办公用房900平方米,其他辅助用房600平方米,原材料堆场500平方米;二期建设生产车间2000平方米,仓库用房2000平方米,原材料堆场1000平方米。配套建设道路、绿化、给排水、变配电、消防、环保等公用辅助工程。购置片材挤出机组、片材料辅机设备系统、主机自动上料装置等生产、质量检测设备 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2023-08-24 | 6200.8 | 2023 | 2024 | 阜阳太和县税镇镇工业聚集区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2N0QLU11 |
6 | 其他项目 | 备案 | 太和县红卫家庭农场公司改建养殖池塘标准化改造和尾水治理项目 | 2308-341222-04-05-355803 | 太和县三塔镇红卫家庭农场 | 太和县发改委 | 项目用地面积约115亩,建筑面积76590平方米,包括鱼塘净面积76590平方米,购置投料设备、尾水监测设备,配套建设水质检测系统、电力设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 渔业 | 2023-08-24 | 510 | 2023 | 2023 | 太和县三塔镇胡坟村韩龙庙 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA2ULDH22E |
7 | 技术改造项目 | 备案 | 年产5000个金属空气过滤器建设项目 | 2308-341222-04-02-558770 | 太和县盛鑫塑料化纤有限责任公司 | 太和县发改委 | 1、项目利用现有厂房进行生产,其中生产车间10726.56平方米,并配套建设给排水、供配电、消防、环保等公用辅助工程。 2、根据项目生产需要,购置具有国内外高新技术工艺技术水平的制品设备等;以及质量检测仪器、电器设备等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 金属制品业 | 2023-08-23 | 1700 | 2023 | 2024 | 太和县城关工业园兴业路西侧,工三路南侧盛鑫塑料化纤有限责任公司 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222774989852G |
8 | 其他项目 | 备案 | 年破碎废铁20000吨及废钢10000吨建设项目 | 2308-341222-04-05-796502 | 太和县昌环再生资源有限公司 | 太和县发改委 | 项目总建筑面积2200平方米,其中生产车间2000平方米,办公室及辅助用房200平方米,引进先进的生产设备及其他辅助生产设备 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 废弃资源综合利用业 | 2023-08-23 | 200 | 2023 | 2023 | 赵庙镇黄门行政村范长庄路西100米 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8N854216 |
9 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县李兴镇程庄村股份经济合作联合社养殖基地建设项目 | 2308-341222-04-01-161081 | 太和县李兴镇程庄村股份经济合作联合社 | 太和县发改委 | 项目用地面积约13320平方米(20亩),新建鸡舍面积9200平方米,新建饲料仓储、管理用房等1000平方米,购置自动饲喂系统、供水系统、消毒系统等设备,配套建设供配电、给排水、消防等辅助设施建设。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-23 | 1200 | 2023 | 2023 | 太和县李兴镇程庄村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | N2341222MF24928591 |
10 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县穗旺农业粮食烘干储藏项目 | 2308-341222-04-01-401137 | 太和县穗旺农业有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约2930平方米(4.395亩),建筑面积2930平方米,包括生产厂房1200平方米、潮粮仓1000和办公楼100平方米,购置烘干机、粮食精选机生产设备,配套建设晾晒场。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-23 | 516 | 2023 | 2023 | 安徽省:阜阳市_太和县坟台镇双钟村陈庄 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2WUDYL76 |
11 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县坟台镇秦大家庭农场肉牛养殖项目 | 2308-341222-04-01-839043 | 太和县坟台镇秦大家庭农场 | 太和县发改委 | 项目用地面积约3966平方米(5.949亩),建筑面积2300平方米,包括饲养大棚1200平方米和附属设施900平方米,购置青储粉碎运输设备,配套建设储藏仓库 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-23 | 510 | 2023 | 2023 | 安徽省:阜阳市_太和县坟台镇双钟村秦大庄 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA2RYKQG15 |
12 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1500吨封边条项目 | 2308-341222-04-01-462679 | 太和县瑞硕装饰材料有限公司 | 太和县发改委 | 本项目租赁厂房总面积1915.0平方米,其中:生产车间1615.0平方米,仓库300.0平方米。并配套建设环保、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。根据项目生产需要,购置造粒机、挤出机及印刷机等设备。 项目建成达产后,可形成年产1500吨封边条的生产能力。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 橡胶和塑料制品业 | 2023-08-23 | 380.4 | 2023 | 2023 | 太和县城关镇工业园区兴业路(太和县建丽网业有限公司院内) | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8PKP861T |
13 | 其他项目 | 备案 | 太和经济开发区水环境综合治理工程--太和经济开发区中水回用及管网工程(管网完善二期)项目 | 2308-341222-04-05-311610 | 安徽德众发展控股集团有限公司 | 太和县发改委 | 纺织服装产业园内新建雨污排水系统及与市政管网对接,同时对现有供水系统进行维修及供水管网进行施工等内容; | 安徽省:阜阳市_太和县 | 土木工程建筑业 | 2023-08-22 | 415 | 2023 | 2024 | 工业大道东纺织服装产业园内 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222072363038D |
14 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县沃美雅牛养殖有限公司奶牛场改扩建项目 | 2308-341222-04-01-354952 | 太和县沃美雅牛养殖有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约5661平方米(8.5亩),建筑面积5000平方米,包括新建奶牛圈舍2000平方米、改造圈舍2000平方米和玉米青贮池、仓库、拌料厂房、管理用房1000平方米。购买高产奶牛400头;购置打料、拌料、炒料和各种加工草料生产设备;购置奶牛挤奶收集系统、饲喂系统、供水系统、消毒系统等设备,配套建设供配电、给排水、消防等辅助设施建设。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-22 | 4000 | 2023 | 2023 | 太和县原墙镇刘老寨村 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 9134122239442856X8 |
15 | 技术改造项目 | 备案 | 年产2万吨塑料制品项目 | 2308-341222-04-02-868033 | 太和县恒丰塑业销售有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约23.48亩,建筑面积约16000平方米,包括生产厂房10000平方米,原料库4000平方米,综合办公用房2000平方米,购置国内领先的清洗、破碎、注塑等生产、检测设备,配套建设道路、停车场、围墙、绿化、给排水、变配电、消防、环保等公用辅助设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 橡胶和塑料制品业 | 2023-08-21 | 8000 | 2023 | 2024 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇工业聚集区 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 913412220544732769 |
16 | 基本建设项目 | 备案 | 年产30万吨干混砂浆生产线建设项目 | 2308-341222-04-01-476520 | 安徽衡美交通科技有限公司 | 太和县发改委 | 该项目占地总面积33032平方米,总建筑面积20195.67平方米,购置安装湿砂上料系统干燥冷却系统、干燥除湿系统、热科筛分提升系统等干混砂浆生产线设备. | 安徽省:阜阳市_太和县 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2023-08-21 | 5712.41 | 2023 | 2024 | 税镇镇十里沟村委会村室北侧纬二路南侧 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NQ1F60F |
17 | 基本建设项目 | 备案 | 年产70万吨沥青混合料、20万吨水泥混凝土、55万吨水泥稳定碎石建设项目 | 2308-341222-04-01-522596 | 安徽衡美交通科技有限公司 | 太和县发改委 | 项目占地面积48050.3平方米,总建筑面积32863.66平方米;购置安装沥青拌合系统生产线,混凝土拌合系统生产线,水泥稳定碎石系统生产线及相关配套公用辅助工程设备等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2023-08-21 | 24096.86 | 2023 | 2024 | 太和县税镇镇十里沟村委会村室北侧纬二路南侧 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NQ1F60F |
18 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县蔡庙镇高士基水产养殖基础设施建设项目 | 2308-341222-04-01-639231 | 太和县蔡庙镇高士基家庭农场 | 太和县发改委 | 项目用地面积约68034平方米(102亩),建设项目:池塘清淤、护坡整理、路面整修、料台、增氧机、配电、监控等等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 渔业 | 2023-08-21 | 200 | 2023 | 2023 | 太和县蔡庙镇蔡庙村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA8PWTN98B |
19 | 基本建设项目 | 备案 | 税镇镇姚寨村农产品加工项目 | 2308-341222-04-01-582185 | 太和县税镇镇姚寨村股份经济合作联合社 | 太和县发改委 | 为了进一步积极促进太和县农副加工业的发展,改善地区产业结构,全面促进区域经济社会发展。太和县税镇镇姚寨村股份经济合作联合社实施“税镇镇姚寨村农产品加工项目”。具体建设内容如下: 1、本项目规划占地面积5.7873亩,设计总建筑面积2000平方米,其中农产品加工标准厂房2000平方米。并配套建设给排水、供配电、消防、道路、绿化、停车场等公用工程的建设。 2、根据项目需要,购置工艺技术先进的安装一套烘干设备,一台变压器。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 房屋建筑业 | 2023-08-21 | 350 | 2023 | 2024 | 税镇镇姚寨村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | N2341222MF2490992N |
20 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县二郎镇清华养老院新建项目 | 2308-341222-04-01-941018 | 太和县二郎镇清华养老院 | 太和县发改委 | 项目规划总占地约6亩,设计总建筑面积约3980平方米、包括宿舍楼2100平方米、综合楼1200平方米(食堂、餐厅,老年室内活动中心等),体育锻炼中心680平方米:计划建设60个标准宿舍,配套建设有养老院道路、围墙、老年室外娱乐活动场地。有供配电、给排水、消防、绿化等公用辅助工程,项目建成后预计可满足约100名老人食宿及活动。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 社会工作 | 2023-08-21 | 550 | 2023 | 2024 | 太和县二郎镇二郎新村村委会二郎集南三拐桥西150米路北 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA8QTW3U5A |
21 | 基本建设项目 | 备案 | 五源中央厨房(板面系类)建设项目 | 2308-341222-04-01-969878 | 安徽五源食品有限公司 | 太和县发改委 | 本项目占地37866平方米(约合56.8亩),设计总建筑面积为45500平方米(计容面积),包括:标准化车间(中央厨房)建筑面积34000平方米,冷库及仓储用房6000平方米,综合办公、新品研发及配套用房5500平方米。配套建设南北向约17米宽绿化景观廊道,以及道路、停车场、绿化、给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施。引进先进的清洁生产工艺,购置现代化的中央厨房生产线,以及制冷设备,食品研发、检测仪器设备和其他辅助生产设备等 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农副食品加工业 | 2023-08-21 | 18684 | 2023 | 2025 | 安徽太和经济开发区A区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222063610914H |
22 | 其他项目 | 备案 | 德施普安全技术(太和)有限公司年产20万件防护服装系列产品生产线建设项目 | 2308-341222-04-05-100430 | 德施普安全技术(太和)有限公司 | 太和县发改委 | 租赁3000平米标准厂房,建设智能吊挂线生产车间、配套办公和仓储 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 纺织服装、服饰业 | 2023-08-18 | 260 | 2023 | 2023 | 太和县经济开发区纺织产业园创新大道8号 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QR85X6M |
23 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县肖口镇人居环境及基础设施提升工程项目 | 2308-341222-04-01-911467 | 太和县交通建设投资有限公司 | 太和县发改委 | 主要包括项目建设工程及拆迁补偿工程。项目建设工程包括智慧物流中心项目工程、污水综合处理工程、配套道路建设工程、配套特勤消防站、配套电力设施工程、智能停车场建设工程、配套供热工程、配套环卫站建设工程、人居环境治理工程等九部分。拆迁补偿工程共需征用土地面积总计约342.78亩,拆迁面积约10万平方米。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 水的生产和供应业 | 2023-08-18 | 117800 | 2023 | 2025 | 肖口镇 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NKF9M97 |
24 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县经济开发区钜阳路、新阳路新建10kV线路工程项目 | 2308-341222-04-01-725545 | 安徽德众发展控股集团有限公司 | 太和县发改委 | 本次工程建设线路新建起点为110kV旧县变10kV方舱医院专线线路(现四回架设,其中双回为公用),终点至太和大道东侧。工程使用柱上断路器20台,隔离开关8组,避雷器44组,高压线路使用架空线路型号为JKLYJ-10/240绝缘导线,线路架空路径长4.495km,折单路径长8.99km,高压电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3x400,电缆折单路径长1.036km。工程新建18m水泥杆90基,新建钢管塔10基。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-08-18 | 531 | 2023 | 2023 | 太和县经济开发区钜阳路、新阳路 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222072363038D |
25 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县刘树振种植专业合作社新建粮食种植基地项目 | 2308-341222-04-01-522787 | 太和县刘树振种植专业合作社 | 太和县发改委 | 太和县刘树振种植专业合作社流转土地1700亩种植品牌粮食。项目用地面积约2664平方米(4亩),新建配套粮食仓储2000平方米,及粮食烘干设备等附属设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-17 | 570 | 2023 | 2023 | 太和县马集镇港北村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 93341222MA2N798H4F |
26 | 单纯购置项目 | 备案 | 安徽省太和第一中学新校区暖通工程(剩余部分)项目 | 2308-341222-04-03-855858 | 太和县均衡教育投资有限公司 | 太和县发改委 | 项目占地 355 亩,总建设面积 154910 平方米。本项目主要施工内容为太和第一中学新校区剩余空调的采购安装,包括包含教学区、活动区及生活区等剩余空调设备的采购、安装、调试、验收、培训、技术服务、售后服务等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 教育 | 2023-08-17 | 740 | 2023 | 2023 | 太和县河西团结西路北侧、惠南路西侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2N85NX5F |
27 | 基本建设项目 | 备案 | 太和东盾木业有限公司7MW分布式光伏发电项目 | 2308-341222-04-01-504728 | 安徽申政泰新能源有限公司 | 太和县发改委 | 利用太和东盾木业有限公司屋顶面积250000平方米,建设7MW光伏,分4个点位接入。采用自发自用,余电上网发电模式 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 电力、热力生产和供应业 | 2023-08-17 | 2800 | 2023 | 2023 | 安徽省阜阳市太和县工业园太和东盾木业有限公司屋顶 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QHWXQ8H |
28 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县三塔镇姜小村股份经济合作联合社新建肉鸡养殖基地项目 | 2308-341222-04-01-195079 | 太和县三塔镇姜小村股份经济合作联合社 | 太和县发改委 | 项目用地面积约213120平方米(320亩)。新建肉鸡养殖大棚40个,总面积106560平方米,配套肉鸡养殖设施设备等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-16 | 2800 | 2023 | 2023 | 三塔镇姜小村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | N2341222MF3243782A |
29 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县马集乡旭晨家庭农场新建养牛场项目 | 2308-341222-04-01-706443 | 太和县马集乡旭辰家庭农场 | 太和县发改委 | 项目用地面积约2997平方米(4.5亩),新建牛舍2990平方米,及养殖设施设备等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-16 | 510 | 2023 | 2023 | 太和县马集镇马北村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA2UNXR056 |
30 | 基本建设项目 | 备案 | 年产100万平方米工业滤布生产线建设项目 | 2308-341222-04-01-108849 | 安徽瑞创滤材织造有限公司 | 太和县发改委 | 项目规划占地12133.21平方米(合18.2亩)。设计总建筑面积18000平方米,其中:建设生产车间11000平方米,仓库用房5400平方米,综合办公用房900平方米,职工生活及其它辅助用房700平方米;配套建设道路、停车场、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、环 境保护设施等公用辅助设施。根据项目生产需要,购置具有国内外先进工艺技术水平的定型机、轧光机、整经机、片校织机、剑针织机、切布机、缝纫机、变压器等相关设备。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 纺织业 | 2023-08-16 | 15000 | 2023 | 2024 | 太平洋网业西侧、细阳北路东侧、宏业路南侧 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8QC2GM82 |
31 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县蔡庙镇香菇种植基地建设项目 | 2308-341222-04-01-117510 | 太和县保汇昌生物科技有限公司 | 太和县发改委 | 1、香菇种植大棚44栋,占地4万平方;2、香菇收储加工车间3600平方;3、冷库1000平方;4、办公、用电、消防、监控、道路及其他配套设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-16 | 1000 | 2023 | 2023 | 太和县蔡庙镇史庄村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8PEE2D8X |
32 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县蔡庙镇标准化蛋鸡养殖场建设项目 | 2308-341222-04-01-952016 | 太和县蔡庙镇盛弘家庭农场 | 太和县发改委 | 项目用地面积约4700平方米(7亩),建设标准化蛋鸡养殖大棚3500平方米,配套标准化蛋鸡养殖设备、办公设施、粪污处理设施、用电、消防和监控等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-16 | 600 | 2023 | 2023 | 太和县蔡庙镇郭桥集村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA8QU47A6W |
33 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县大庙集镇龙台村股份经济联合社种植基地建设项目 | 2308-341222-04-01-149261 | 太和县大庙集镇龙台村股份经济合作联合社 | 太和县发改委 | 本项目共占用土地面积约177亩,主要在我镇龙台村内种植蔬菜作物,建设种植大棚,肥水一体化系统等配套设施 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-15 | 510 | 2023 | 2023 | 太和县大庙集镇龙台村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | N2341222MF3417412W |
34 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县大庙集镇双杨村股份经济联合社种植基地建设项目 | 2308-341222-04-01-752888 | 太和县大庙集镇双杨村股份经济合作联合社 | 太和县发改委 | 种植品牌粮食及蔬菜作物,配套建设粮食仓储10000立方米以及蔬菜大棚等配套设施 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-15 | 620 | 2023 | 2023 | 太和县大庙集镇双杨村 | 新建 | 企业营业执照(工商注册号) | N2341222MF34178854 |
35 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县秸秆综合利用能源化项目 | 2308-341222-04-01-690438 | 安徽联合创业可再生能源科技有限公司 | 太和县发改委 | 新建综合生产车间1443.4平方米和进料车间128平方米,购置2000立方米发酵罐一座;秸秆粉碎系统1套;进料搅拌器一套;进出料系统一套;铲车一辆;工艺阀门一套;自控系统一套;控制仪表一套等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 生态保护和环境治理业 | 2023-08-15 | 1050.44 | 2023 | 2024 | 双浮镇双兴村安徽联合创业可再生能源科技有限公司院内 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2NYT2T60 |
36 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县赵庙镇永红家庭农场新建粮食种植基地项目 | 2308-341222-04-01-126745 | 太和县赵庙镇永红家庭农场 | 太和县发改委 | 太和县赵庙镇永红家庭农场流转土地3000亩种植品牌粮食。用地面积约7226平方米(0.7235公顷,10.85亩),新建配套粮食仓储2600平方米,及粮食烘干设备等附属设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2023-08-15 | 1280 | 2023 | 2023 | 太和县赵庙镇巴楼村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA2W33WT5M |
37 | 其他项目 | 备案 | 太和县隆伍供销合作社有限公司新建蔬菜种植基地项目 | 2308-341222-04-05-918021 | 太和县隆伍供销合作社有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约432900平方米(650亩),包括蔬菜大棚432000平方米,购置蔬菜生产设备,建设水肥一体化系统。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-15 | 670 | 2023 | 2023 | 二郎镇龙伍新村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA8Q9C648Q |
38 | 技术改造项目 | 备案 | 年产2万立方米多层板、板条项目 | 2308-341222-04-02-969256 | 太和县森之源木业有限公司 | 太和县发改委 | 项目用地面积约15.8亩,建筑面积约8000平方米,包括生产车间6000平方米,仓库1000平方米,办公楼400平方米,购置行业内领先的多层板、板条生产设备,配套建设绿化、给排水、变配器、消防、环保等辅助设施。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2023-08-11 | 6000 | 2023 | 2024 | 太和县税镇镇工业聚集区308省道北侧 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341222MA2MTMPWXT |
39 | 基本建设项目 | 备案 | 五星镇杨平家庭农场扩建养殖场项目 | 2308-341222-04-01-324582 | 太和县五星镇杨平家庭农场 | 太和县发改委 | 项目用地面积约4469平方米(6.7亩),建筑面积3848平方米,包括南边养殖棚1980平方米和北边5个养殖棚1686平方米,购置养牛生产设备,配套建设料场,化粪池。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-11 | 720 | 2023 | 2023 | 五星镇杨西楼村杨寨 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA8PE5CN9Y |
40 | 基本建设项目 | 备案 | 邓杰峰家庭农场农业种植基地项目 | 2308-341222-04-01-378906 | 太和县双庙镇邓杰峰家庭农场 | 太和县发改委 | 项目用地面积约800000平方米(1200亩),肥水一体化、购置机械生产设备,配套建设厂房、冷库等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-11 | 510 | 2023 | 2023 | 双庙镇陈林村大邓 | 扩建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA2R7AE26A |
41 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县原墙镇刘楼村股份经济合作联合社新建蔬菜种植基地项目 | 2308-341222-04-01-121581 | 太和县原墙镇刘楼村股份经济合作联合社 | 太和县发改委 | 项目用地面积约719280平方米(1080亩),建设蔬菜大棚719000平方米,购置蔬菜生产设备,建设水肥一体化系统。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-11 | 1080 | 2023 | 2023 | 太和县原墙镇 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | N2341222MF3190465Y |
42 | 其他项目 | 备案 | 年出栏600头生猪养殖场建设项目 | 2308-341222-04-05-831250 | 太和县皮条孙镇孙勤家庭农场 | 太和县发改委 | 本项目规划占地1200平方米(约2亩地)建设面积约1000平方米,建设有猪舍2栋,建设猪舍粪污处理设施等。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-10 | 150 | 2023 | 2023 | 皮条孙镇苇张村苇张自然村南地 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA8NTY9B0M |
43 | 基本建设项目 | 备案 | 太和县若曼中药材种植专业合作社新建2000亩中药材种植基地项目 | 2308-341222-04-01-300551 | 太和县若曼中药材种植专业合作社 | 太和县发改委 | 项目用地面积约133万平方米(2000亩),种植丹参、菊花、玄参、薄荷、凤仙透骨草、紫菀等中药材2000亩。购置20套农用生产设备(其中农用拖拉机5台,筛药机5台,各类型收割机5台、运输机5台),配套建设晾晒场5000平方米,新建灌溉机房20处,喷灌和滴灌设施2000套。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 农业 | 2023-08-09 | 2000 | 2023 | 2026 | 太和县宫集镇宫集村、宫大村、育才村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 93341222MA2XHWG88Q |
44 | 基本建设项目 | 备案 | 程奇养殖场改建羊舍项目 | 2308-341222-04-01-595735 | 太和县胡总镇程奇养殖场 | 太和县发改委 | 项目用地面积约6333平方米(9.5亩),建筑面积10栋羊舍共6333平方米,购置养羊生产设备,配套建设仓库。 | 安徽省:阜阳市_太和县 | 畜牧业 | 2023-08-09 | 280 | 2023 | 2023 | 胡总镇魏店村程范庄 | 改建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 92341222MA2R75G17K |
