索引号: | 691081961/202309-00079 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 太和县城市管理行政执法局 | 主题分类: | 县政府组成部门 |
标题: | 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算 | 文号: | 无 |
信息来源: | 太和县城市管理行政执法局 | 有效性: | 有效 |
成文日期: | 2023-09-15 | 发布日期: | 2023-09-15 |
安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 安徽省太和县城市管理行政执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及城乡环卫一体化PPP(劲旅)项目绩效评价报告
第一部分 安徽省太和县城市管理行政执法局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、规章和方针政策,拟定并组织实施城市管理和行政执法方面的发展规划、年度计划和规范性文件;负责城市管理和行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。
(二)负责市容管理和城市公共空间秩序管理母作。负责拟定城市容貌标准;负责户外广告设置的管理工作;组织实施户外广告公共载体使用权的出让工作;负责城市亮化美化管理工作;牵头负责城市管理综合整治工作。
(三)负责环境卫生管理工作。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的指导和监督管理工作;负责“店外店”餐饮业、露天烧烤及县政府授杈的其它餐饮的监督管理;负责城区公厕、垃圾中转站等环境卫生基础设施建设的指导和监督管理工作;负责城市各类建设项目配套环卫设施的设计方案审查和工程验收工作;负责环境卫生城乡一体化推进工作;负责城市生活垃圾处理审批和费用征收工作;负责建筑垃圾处置核准和费用征收工作。
(四)负责县市政公用设施运行管理工作。负责县市政道路桥梁、桥涵、泵站、排施、道路照明设施的日常管理工作;负责县市政公用设施的设计方案审查和工程验收工作;负责城市排水及污水处理设施建设工程竣工验收备案工作;负责城市道路占用、挖掘审批和费用征收工作;负责城市排水审批工作;负责城市内河的监督管理工作;负责城市建成区防汛排涝工作;负责城市污水处理费用征收工作。
(五)负责县城市园林绿化管理工作。负责县城市园林绿化管养和提升工作;负责城市各类建设项目配套园林绿化路工程的设计方案审查和绿化工程验收工作;负责县城市绿化管理审批工作;负责落实绿线管制制度和绿色图章制度。
(六)负责“数字化”城市管理工作及12319城管热线受理工作。
(七)负责行使住房城乡建设领域违反城乡规划管理工程建设管理、房地产管理、城市市容和环境卫生管理、市公用管理、城市园林绿化管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权:负责行使环境保护管理、市监管理交通管理、水利管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
(八)负责全县城市管理执法队伍规范化建设和教育培训工作;负责全县城市管理和行政执法的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价工作;负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处工作;负责相关行政复议和行政诉讼工作。
(九)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
(十)职能转变。按照党中央、国务院,省委、省政府市委、市政府关于转变政府职能,深化“放管服”改革要求,组织推进本系统转变政府职能,完善执法制度,改进执法方式,下移执法重心,推进城乡一体化发展,加强城市精细化管理,创新监管方式,优化政务服务工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算。
纳入安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级单位共8个,具体情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太和县城市管理行政执法局本级 |
2 | 太和县城市管理执法大队 |
3 | 太和县城市管理行政执法督查大队 |
4 | 太和县建筑渣土管理中心 |
5 | 太和县市容环境卫生管理中心 |
6 | 太和县园林管理所 |
7 | 太和县路灯管理所 |
8 | 太和县市政公司 |
第二部分 安徽省太和县城市管理行政执法局2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24795.47 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 161.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 498.36 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 604.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 1217.69 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 23189.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 103.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 25293.83 | 本年支出合计 | 61 | 25276.17 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 93.81 | 年末结转和结余 | 63 | 111.46 |
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 25387.64 | 总计 | 65 | 25387.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | 25,293.83 | 24,795.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.36 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374.67 | 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1,217.69 | 1,217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 954.00 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 434.29 | 434.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 519.70 | 519.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 23,207.15 | 22,708.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.36 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,750.94 | 6,380.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.38 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 4,729.29 | 4,358.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.38 | ||||||
2120106 | 工程建设管理 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,983.05 | 1,983.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,437.93 | 1,418.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,437.93 | 1,418.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.69 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,343.23 | 13,234.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.29 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,343.23 | 13,234.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.29 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 25,276.17 | 13,516.17 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374.67 | 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1,217.69 | 1,217.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 954.00 | 954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110301 | 大气 | 434.29 | 434.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 519.70 | 519.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 23,189.50 | 11,429.50 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,750.73 | 6,750.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120101 | 行政运行 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 4,729.08 | 4,729.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120106 | 工程建设管理 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,983.05 | 1,983.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,420.02 | 1,420.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,420.02 | 1,420.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,343.68 | 1,583.68 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,343.68 | 1,583.68 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 24795.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,217.69 | 1,217.69 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 22,710.58 | 22,710.58 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 24,795.47 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.79 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.79 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 24,797.26 | 24,797.26 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 29 | 24,797.26 | 总计 | 58 | 24,797.26 | 24,797.26 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 24,797.26 | 13,037.26 | 11,760.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.40 | 80.40 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 604.96 | 604.96 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.93 | 209.93 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 374.67 | 374.67 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,217.69 | 1,217.69 | 0.00 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | |||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 954.00 | 954.00 | 0.00 | |||||
2110301 | 大气 | 434.29 | 434.29 | 0.00 | |||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 519.70 | 519.70 | 0.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | |||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 163.87 | 163.87 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 22,710.58 | 10,950.58 | 11,760.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,380.55 | 6,380.55 | 0.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 4,358.91 | 4,358.91 | 0.00 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,983.05 | 1,983.05 | 0.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 88.29 | 88.29 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,420.02 | 1,420.02 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,420.02 | 1,420.02 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,234.94 | 1,474.94 | 11,760.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,234.94 | 1,474.94 | 11,760.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,586.78 | 1,586.78 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2,588.69 | 302 | 商品和服务支出 | 8,244.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 1,049.95 | 30201 | 办公费 | 246.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 7.28 | 310 | 资本性支出 | 74.08 | ||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 186.36 | 30205 | 水费 | 11.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.67 | 30206 | 电费 | 69.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 402.52 | 30207 | 邮电费 | 33.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 157.20 | 30211 | 差旅费 | 4.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 347.17 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 29.40 | 30213 | 维修(护)费 | 29.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.72 | 30214 | 租赁费 | 6.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 74.08 | ||||
30302 | 退休费 | 7.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 114.75 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 58.65 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 15.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.06 | 312 | 对企业补助 | 2,094.03 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,785.92 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4,753.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.30 | 30228 | 工会经费 | 178.89 | 31204 | 费用补贴 | 1,574.32 | ||||
30309 | 奖励金 | 12.80 | 30229 | 福利费 | 92.69 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 519.70 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.08 | 30239 | 其他交通费用 | 236.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
