首页 > 太和县人民政府(办公室)政府信息公开 > 信息浏览
索引号: 003173986/202310-00075 组配分类: 城乡医疗救助补助资金管理和使用情况
发布机构: 太和县人民政府(办公室) 主题分类: 其他  医药管理  
标题: 2023年9月城乡医疗救助汇总表(各乡镇) 文号:
信息来源: 县医疗保障局 有效性: 有效
成文日期: 2023-10-10 发布日期: 2023-10-10
2023年9月城乡医疗救助汇总表(各乡镇)
发布时间:2023-10-10 16:10 浏览次数:387 字体:[ ]
  2023年9月医疗救助资金汇总表   单位:元
序号 乡镇 人次 医疗救助支付
1 蔡庙镇 204 43442.14 
2 城关镇 481 161799.04 
3 大庙集镇 405 145591.04 
4 大新镇 309 74162.06 
5 二郎镇 267 73363.46 
6 坟台镇 994 271052.38 
7 高庙镇 150 42460.40 
8 宫集镇 453 153585.77 
9 关集镇 466 89136.18 
10 郭庙镇 400 118627.79 
11 洪山镇 418 177376.01 
12 胡总镇 281 72074.29 
13 经济技术开发区 98 26126.61 
14 旧县镇 526 112663.09 
15 李兴镇 396 168086.73 
16 马集镇 408 121850.50 
17 苗老集镇 465 158106.03 
18 倪邱镇 718 179291.36 
19 皮条孙镇 313 69638.75 
20 清浅镇 264 58737.54 
21 阮桥镇 379 81967.36 
22 三塔镇 619 166245.99 
23 三堂镇 463 123438.85 
24 桑营镇 304 147711.56 
25 双浮镇 423 85053.36 
26 双庙镇 345 137574.45 
27 税镇镇 449 116069.00 
28 五星镇 516 148991.75 
29 肖口镇 410 123079.93 
30 原墙镇 707 278055.83 
31 赵集乡 263 73051.40 
32 赵庙镇 459 160721.70 
合计 13353 3959132.35