各乡镇人民政府、经济开发区管委会,县直有关单位 :
根据国家发展改革委《有序用电管理办法》等文件要求,为加强有序用电管理,确保全县经济社会发展和人民生活用电需求和用电秩序,积极应对迎峰度冬期间电力供应紧张局面。经县政府同意,现将《太和电网2021-2022年迎峰度冬有序用电方案》印发给你们,请认真贯彻落实。
太和县人民政府办公室
2021年11月11日
太和电网2021-2022年迎峰度冬有序用电方案
为做好太和县2021-2022年迎峰度冬有序用电工作,确保全县供用电秩序和谐有序,根据国家发展改革委《有序用电管理办法》等文件要求,我县在综合分析年度电力供需形势和本县用电负荷结构特点的基础上,按照有序用电可中断负荷达到最大用电负荷20%以上和轮停可中断负荷达到迎峰度冬电力供应缺口规模的目标,编制了本方案。
一、有序用电工作原则
(一)有序用电工作应遵循“政府主导、统筹兼顾、安全稳定、有保有限、注重预防、节控并举”的原则。
(二)根据国家《有序用电管理办法》要求,优先保障以下用电需求:
1.应急指挥和处置部门,主要党政军机关,广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户;
2.危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷;
3.重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户;
4.供水、供热、供能等基础设施用户;
5.居民生活,排灌、化肥生产等农业生产用电;
6.国家重点工程、军工企业。
(三)贯彻落实国家产业政策和节能环保政策,重点限制以下用电:
1. 违规建成或在建项目;
2. 产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业;
3. 单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业;
4. 景观照明、亮化工程;
5. 其他高耗能、高排放企业。
(四)按照“定负荷、定时段、定设备、定人员”的原则认真落实好有序用电的各项措施,实现用电负荷“限得下、用得上”,确保方案执行到位。
(五)按照“先大后小、先易后难”的原则,对每级方案进行细化,安排好用户的执行顺序和轮次,确保方案执行平稳有序。
(六)按照“有多少用多少、缺多少错避多少”的要求,足额完成有序用电及轮停可中断负荷指标,严格控制本地最大用电负荷不超限额。
(七)按照“先错峰、后避峰、再限电”的顺序,杜绝发生随意拉公用线路造成大面积停电。
二、电力供需形势分析预测
2021年1月-9月,太和县全社会用电量16.8957亿千瓦时,同比增长16.4%。截至目前,今年全县最大用电负荷59.4936万千瓦(发生在1月7日),创历史新高。
按照省能源局预测,今冬(2021年12月-2022年2月)全省最大可供负荷约4300万千瓦,电力平衡存在硬缺口约400万千瓦。如遇雨雪冰冻极寒天气、电煤短缺、外来电削减等情况,冬季电力平衡更趋紧张。我县迎峰度冬期间下达有序用可中断负荷指标为10万千瓦、轮停可中断负荷指标3.5万千瓦。
三、有序用电方案
本方案共落实参与用户172户,其中有序用电Ⅳ级方案优先采用错峰和避峰手段调控;Ⅲ级方案在执行前级方案的基础上,以错峰和避峰手段调控;Ⅱ级、Ⅰ级方案在执行前级方案的基础上,优先以集中式停产让电等快速避峰手段调控。有序用电可中断总负荷10.04万千瓦(详见附件1)。
当出现可预计的执行周期长、单日时间久、缺口规模大的情形时,为减少对单一用户的重复影响,适时启动工业轮停方案。太和电网2021-2022年迎峰度冬工业轮停共落实参与用户43家,工业轮停单日可中断总负荷3.11万千瓦(详见附件2)。
当全县或区域电力供需缺口超过最大可中断负荷指标时,启动《太和电网2021年超电网供电能力拉限电序位表》。太和电网出现紧急事故时,太和供电公司及时报县政府和上级电网公司。按照县政府批准的《太和电网2021年度紧急事故拉限电序位表》执行。
四、组织机构与职责分工
1.县有序用电工作领导小组:负责在迎峰度冬期间有序用电工作的领导、组织、协调和指挥。县委常委、县政府常务副县长刘斌任组长,县发改委主任张振宇、太和供电公司总经理黄敏任副组长,县直相关单位分管负责同志任成员,领导小组办公室设在县发改委,负责具体日常工作。
2.县发改委(县有序用电工作领导小组办公室):在供电紧张时期,监督供电公司和参与有序用电企业贯彻实施方案;组织召开全县有序用电工作会议,开展有序用电工作评价与表彰等。
3.县经信局:负责监督协调参与有序用电的工业企业在用电高峰时段的错峰、避峰、限电工作。
4.县城管执法局:负责城市景观照明、亮化工程、路灯等各类公益性照明在用电高峰时段避峰、限电工作。
5.县商务粮食局:负责各类批发、商场、超市、洗浴、餐饮、酒店等商业服务场所在用电高峰时段的避峰、限电工作。
6.县住建局:负责监督协调参与有序用电的建筑业企业在用电高峰时段避峰、限电工作。
7.县文化旅游体育局:负责旅游景区、体育场馆、歌舞娱乐等文化经营场所在用电高峰时段的避峰、限电工作。
8.太和供电公司:在县有序用电管理领导小组的统一领导下,实施《太和电网2021-2022年迎峰度冬有序用电方案》,强化电力调度、抢修力量和优质服务,确保电网安全、平稳运行,维护正常的供用电秩序。
9.有关电力用户:要增强安全用电和节能意识,制订本单位在迎峰度冬期间的应急方案和错峰、避峰、限电措施,做到人员落实、措施落实,优化用电方式,积极落实有序用电工作责任及各项方案。
五、工作要求
(一)动态更新方案。县发改委要会同太和供电公司及时更新本地本地有序用电方案,按照有序用电可中断负荷指标,进一步确定错避峰级别和具体用户,足额完成负荷调控任务;原则上重点安排错避峰能力强的高耗能企业参与Ⅳ级、Ⅲ级方案;全面开展“四定”措施动态核查,摸排高耗能企业集中轮停的能力,优先以集中式停产让电等快速避峰手段参与Ⅱ级、Ⅰ级方案;县发改委、太和供电公司要会同相关部门强化对本年度电力直接交易用户、城市景观照明、亮化工程和商业用户的管控;引导用户积极做好电力需求侧管理,对开展移峰填谷等电能替代的用户,尽量减少负荷调控。
(二)制定轮停方案。县发改委要会同太和供电公司按照轮停可中断负荷指标,研究制定轮停方案,结合本地“双控”目标要求和工业用电实际,选取建材、有色、化工等高耗能行业的用电大户,以及其他工业用户,实行有计划的轮停,并纳入本地区有序用电方案。轮停方案制定要根据不用行业、不同企业能耗强度分类施策,对用电大户逐一开展调查研究,充分听取企业意见,做深做细工作,精准施策,避免“一刀切”“简单化”等做法。
(三)优化完善方案。做到方案科学合理,确保有序用电方案不涉及居民、公共服务等民生用户;做到方案务实可操作,确保参与有序用电和轮停的全部可中断用户所有信息客观真实,承诺的可中断负荷具备按程序启动执行的条件;做到用户知情,在方案研究制定阶段要充分与相关企业沟通,方案印发前通过签订工作责任书的方式确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解,在方案启动前务必确保用户知情,并严格按照工作责任书要求执行错避峰指令。
(四)组织方案演练。县发改委、太和供电公司要根据实际情况,在迎峰度冬前适时组织开展有序用电方案演练工作,检验全县有序用电方案的合理性和可操作性,理顺工作流程和协调机制,保证通信渠道畅通可靠,提升快速响应能力。
(五)确保方案执行。电网企业是有序用电工作的具体执行单位,负责本地区有序用电工作的日常调度与协调。太和供电公司要加强用电负荷预测,准确把握本地电力供需形势变化,按照有关规定配合发展改革委向社会发布电力供需形势和预警信息;在有序用电方案印发的同时,以告知书等方式通知方案内的全部用户;在启动实施有序用电方案的前1天,将错避峰指令用通知单等方式提前通知到涉及的用户,做好与用户的沟通协调,确保用户知情;充分利用技术手段,实现参与用户负荷的实时监测,保障负荷可控在控。
(六)加强跟踪监督。县发改委要加强有序用电错避峰执行情况督查,做好落实及执行情况的跟踪监督和效果分析评估,确保有序用电方案的有效实施。对执行方案不力、擅自超限额用电的电力用户,要责令其迅速整改;情节严重的,依法依规采取强制停电措施(仅保留保安负荷)。
(七)强化宣传引导。太和供电公司要认真做好电力供应紧张时期的服务工作,加强供电抢修和95598热线服务。积极配合发展改革委做好有序用电的宣传和引导工作,及时披露电力供需信息,在全社会营造节约用电、科学用电和有序用电的良好氛围,引导全社会积极主动参与。
六、附则
(一)有序用电是指在电力供应不足、突发事件等情况下,通过行政措施、经济手段、技术方法,依法控制部分用电需求,维护供用电秩序平稳的管理工作。
(二)有序用电方案适用于处置可预见并满足方案执行时间要求的电力供需紧张情况。在电力供应突然减少或自然灾害等紧急状态下,为保障电网安全运行,电网企业应执行事故限电序位表、处置电网大面积停电事件应急预案和黑启动预案等其他措施。
(三)各电力用户在执行过程中可相互监督,发现执行不到位的用户可与太和供电公司联系,电话0558-8677020、0558-8677007。
(四)本方案有效期自印发之日起至下次方案印发之日止。
附件:1.太和电网迎峰度冬有序用电措施汇总表
2.太和电网迎峰度冬轮停措施汇总表
3.太和电网Ⅳ级有序用电可中断负荷调控措施安排表
4.太和电网Ⅲ级有序用电可中断负荷调控措施安排表
5.太和电网Ⅱ级有序用电可中断负荷调控措施安排表
6.太和电网Ⅰ级有序用电可中断负荷调控措施安排表
7.太和电网第一档轮停措施安排表
8.太和电网第二档轮停措施安排表
附件1
太和电网2021-2022年迎峰度冬有序用电措施汇总表
单位:万千伏安、万千瓦
地区名称 | 参与总户数 | 供电总容量 | 可控总户数 | 可控总容量 | 可控总负荷 | 有序用电措施 |
Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | 合计 |
转限电总负荷 | 其中错峰负荷 | 其中避峰负荷 | 其中限电负荷 | 转限电总负荷 | 其中错峰负荷 | 其中避峰负荷 | 其中限电负荷 | 转限电总负荷 | 其中错峰负荷 | 其中避峰负荷 | 其中限电负荷 | 转限电总负荷 | 其中错峰负荷 | 其中避峰负荷 | 其中限电负荷 |
太和 | 172 | 22.93 | 172 | 22.93 | 10.04 | 2.54 | 2.41 | 0.13 | | 2.50 | 2.50 | | | 2.25 | | 2.25 | | 2.75 | | 2.75 | | 10.04 |
附件2
太和电网2021-2022年迎峰度冬工业轮停措施汇总表
单位:万千瓦
地区名称 | 参与总户数 | 限制总负荷 | 单日错避峰总负荷 | 轮停措施 |
第一档 | 第二档 |
参与用户数 | 限制负荷 | 单日错避峰能力 | 参与用户数 | 限制负荷 | 单日错避峰能力 |
太和县 | 43 | 3.01 | 3.11 | 43 | 3.11 | 80
| 43 | 3.11 | 3.11 |
附件3 太和电网Ⅳ级有序用电可中断负荷调控措施安排表
单位:千瓦
序号 | 供电区域 | 电力用户名称 | 行业类别 | 参与方式 | 错避限电负荷 | 执行时段 |
1 | 太和县 | 太和县大华能源科技有限公司 | 常用有色金属冶炼 | 生产班次调整 | 3000 | 以通知为准 |
2 | 太和县 | 太和东盾木业有限公司 | 人造板制造 | 生产班次调整 | 3000 |
3 | 太和县 | 安徽天畅金属材料有限公司 | 有色金属合金制造 | 生产班次调整 | 2500 |
4 | 太和县 | 安徽超威环保科技有限公司 | 有色金属合金制造 | 生产班次调整 | 2500 |
5 | 太和县 | 安徽海鲸水泥有限公司 | 其中:水泥制造 | 生产班次调整 | 2000 |
6 | 太和县 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 生产班次调整 | 1800 |
7 | 太和县 | 太和县鸿盛纸业有限公司 | 造纸 | 生产班次调整 | 1350 |
8 | 太和县 | 太和县银晶特玻钢化有限公司 | 其他玻璃制品制造 | 生产班次调整 | 900 |
9 | 太和县 | 安徽省德润钢化玻璃有限公司 | 玻璃制造业 | 生产班次调整 | 800 |
10 | 太和县 | 安徽万强秸秆利用科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 生产班次调整 | 700 |
11 | 太和县 | 太和县亚美达塑业有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 生产班次调整 | 700 |
12 | 太和县 | 太和县关集镇胡晓芹新型建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 600 |
13 | 太和县 | 阜阳欣奕华制药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 生产班次调整 | 600 |
14 | 太和县 | 太和县成豪新型建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 600 |
15 | 太和县 | 太和县浩隆新型建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 600 |
16 | 太和县 | 太和县大于路新型建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 500 |
17 | 太和县 | 太和县太清纺织品原料有限公司 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 生产班次调整 | 500 |
18 | 太和县 | 太和县坟台镇冯圣洁新型建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 500 |
19 | 太和县 | 安徽双畅市政工程有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 400 |
20 | 太和县 | 太和县欧远新型建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 300 |
21 | 太和县 | 太和县巨久塑业有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 生产班次调整 | 200 |
22 | 太和县 | 安徽海神寿春药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 生产班次调整 | 50 |
23 | 太和县 | 太和县路灯管理所(104户) | 公共照明 | 停开广告灯饰、路灯 | 1300 |
合计 | 25400 |
附件4
太和电网Ⅲ级有序用电可中断负荷调控措施安排表
单位:千瓦
序号 | 供电区域 | 电力用户名称 | 行业类别 | 参与方式 | 错避限电负荷 | 执行时段 |
1 | 太和县 | 太和县蔡庙镇新建村新型建筑材料厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 1600 | 以通知为准 |
2 | 太和县 | 太和县南源织造有限公司 | 家用纺织制成品制造 | 生产班次调整 | 1600 |
3 | 太和县 | 安徽通海置业有限公司 | 房地产开发经营 | 生产班次调整 | 1100 |
4 | 太和县 | 太和县顺达金属材料有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 生产班次调整 | 1000 |
5 | 太和县 | 安徽四环科宝制药有限公司 | 生物药品制品制造 | 生产班次调整 | 1100 |
6 | 太和县 | 太和县聚鑫新型建筑材料有限责任公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 800 |
7 | 太和县 | 太和县赵庙镇隆康新型建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 1000 |
8 | 太和县 | 太和县王惠影新型建筑材料厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 800 |
9 | 太和县 | 太和县晶悦钢化玻璃有限公司 | 日用玻璃制品制造 | 生产班次调整 | 600 |
10 | 太和县 | 安徽五源食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 生产班次调整 | 600 |
11 | 太和县 | 安徽硕运塑业有限公司 | 日用塑料制造 | 生产班次调整 | 600 |
12 | 太和县 | 太和县中玻钢化玻璃有限公司 | 技术玻璃制品制造 | 生产班次调整 | 550 |
13 | 太和县 | 太和县税镇陶寨村委会郭庆军新型建材厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 500 |
14 | 太和县 | 太和县路源建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 500 |
15 | 太和县 | 太和县税镇镇邹桥村委会邹家平新型建筑材料厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 500 |
16 | 太和县 | 安徽信和阀门有限公司 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 生产班次调整 | 500 |
17 | 太和县 | 阜阳六和饲料有限公司 | 饲料加工 | 生产班次调整 | 500 |
18 | 太和县 | 太和县大新镇加强新型建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 500 |
19 | 太和县 | 太和县文杰钢化玻璃有限公司 | 平板玻璃制造 | 生产班次调整 | 500 |
20 | 太和县 | 太和县三塔镇新型建筑材料厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 500 |
21 | 太和县 | 太和县祥鑫再生资源利用有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 生产班次调整 | 450 |
22 | 太和县 | 安徽喜多多食品有限公司 | 其他食品制造 | 生产班次调整 | 400 |
23 | 太和县 | 悦康药业集团安徽天然制药有限公司 | 化学药品原料药制造 | 生产班次调整 | 400 |
24 | 太和县 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 中成药生产 | 生产班次调整 | 400 |
25 | 太和县 | 太和县皮条孙镇治海新型建筑材料厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 400 |
26 | 太和县 | 安徽椿城新型建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 400 |
27 | 太和县 | 安徽即发瑞泰服装有限公司 | 机织服装制造 | 生产班次调整 | 400 |
28 | 太和县 | 安徽鑫亿源纺织有限公司 | 机织服装制造 | 生产班次调整 | 200 |
29 | 太和县 | 安徽竞秀纺织有限公司 | 机织服装制造 | 生产班次调整 | 200 |
30 | 太和县 | 安徽昊华环保科技有限公司 | 金属丝绳及其制品制造 | 生产班次调整 | 200 |
31 | 太和县 | 安徽华威矿产设备有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 生产班次调整 | 200 |
32 | 太和县 | 安徽金正元中药饮片有限公司 | 中成药生产 | 生产班次调整 | 200 |
33 | 太和县 | 太和县二郎镇梁方家庭农场 | 其他玻璃制造 | 生产班次调整 | 200 |
34 | 太和县 | 太和县桑营镇亚光农民种植专业合作社 | 玻璃纤维及制品制造 | 生产班次调整 | 200 |
35 | 太和县 | 太和县柯润戈服装有限公司 | 机织服装制造 | 生产班次调整 | 200 |
36 | 太和县 | 太和县恒新绳网制品有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 生产班次调整 | 200 |
37 | 太和县 | 太和县翔龙塑业有限公司 | 日用塑料制造 | 生产班次调整 | 200 |
38 | 太和县 | 太和县赵集乡恒通玻璃加工经营部 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 生产班次调整 | 150 |
39 | 太和县 | 太和县志喜再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 生产班次调整 | 120 |
40 | 太和县 | 太和县建军绳网销售有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 生产班次调整 | 120 |
41 | 太和县 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 中药饮片加工 | 生产班次调整 | 120 |
42 | 太和县 | 安徽大汇生物科技股份有限公司 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 生产班次调整 | 100 |
43 | 太和县 | 太和县马集乡成宪家庭农场 | 玻璃纤维及制品制造 | 生产班次调整 | 100 |
44 | 太和县 | 安徽伍峰网业有限公司 | 其他未列明的制造业 | 生产班次调整 | 100 |
45 | 太和县 | 太和县薇薇安营养食品有限公司 | 其他食品制造 | 生产班次调整 | 100 |
46 | 太和县 | 安徽九鑫药业有限公司 | 生物药品制品制造 | 生产班次调整 | 100 |
47 | 太和县 | 安徽银丰药业股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 生产班次调整 | 100 |
48 | 太和县 | 太和县森诚发制品有限公司 | 工艺美术及礼仪用品制造 | 生产班次调整 | 100 |
49 | 太和县 | 安徽泰进筛网滤布有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 生产班次调整 | 100 |
50 | 太和县 | 安徽育生堂药业有限公司 | 卫生材料及医药用品制造 | 生产班次调整 | 100 |
51 | 太和县 | 太和县三宝通达纺织有限公司 | 家用纺织制成品制造 | 生产班次调整 | 100 |
52 | 太和县 | 安徽聚丰毛发制品有限公司 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 生产班次调整 | 100 |
53 | 太和县 | 肖口钱庄窑厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 100 |
54 | 太和县 | 太和县华顺麻塑有限公司 | 日用塑料制造 | 生产班次调整 | 100 |
55 | 太和县 | 安徽合鑫药业有限公司 | 家用纺织制成品制造 | 生产班次调整 | 100 |
56 | 太和县 | 安徽喜和健康科技有限公司 | 中药饮片加工 | 生产班次调整 | 100 |
57 | 太和县 | 安徽三兴饲料有限公司 | 饲料加工 | 生产班次调整 | 100 |
58 | 太和县 | 安徽东大滤材有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 生产班次调整 | 100 |
59 | 太和县 | 安徽喜多多食品有限公司 | 其他食品制造 | 生产班次调整 | 100 |
60 | 太和县 | 太和县鑫棉纺织有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 生产班次调整 | 100 |
61 | 太和县 | 安徽一帆香料有限公司 | 日用化学产品制造 | 生产班次调整 | 100 |
62 | 太和县 | 太和县金鹰经贸有限公司 | 其他农副食品加工 | 生产班次调整 | 100 |
63 | 太和县 | 安徽恒鑫纺织有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 生产班次调整 | 100 |
64 | 太和县 | 安徽银泰塑业有限公司 | 塑料包装箱及容器制造 | 生产班次调整 | 100 |
65 | 太和县 | 太和县曙光纺织有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 生产班次调整 | 100 |
66 | 太和县 | 安徽弘腾药业有限公司 | 中药饮片加工 | 生产班次调整 | 100 |
67 | 太和县 | 安徽省太和县佳润制衣有限公司 | 机织服装制造 | 生产班次调整 | 100 |
68 | 太和县 | 太和县浩鑫钢丝有限公司 | 工艺美术及礼仪用品制造 | 生产班次调整 | 100 |
69 | 太和县 | 太和县鑫盛源纺织有限公司 | 产业用纺织制成品制造 | 生产班次调整 | 100 |
70 | 太和县 | 阜阳市鸿泰装饰材料有限公司 | 木材加工 | 生产班次调整 | 100 |
71 | 太和县 | 太和县皮条孙镇皮条孙村王好志新型建筑材料厂 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 生产班次调整 | 100 |
72 | 太和县 | 安徽省路恒建设科技有限公司 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 生产班次调整 | 100 |
73 | 太和县 | 安徽省太和县华丰聚脂网有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 生产班次调整 | 100 |
74 | 太和县 | 太和县龙运绳网有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 生产班次调整 | 100 |
75 | 太和县 | 安徽阜阳市嘉和服饰有限公司 | 机织服装制造 | 生产班次调整 | 100 |
76 | 太和县 | 太和县中福再生资源有限公司 | 日用塑料制造 | 生产班次调整 | 100 |
77 | 太和县 | 安徽丽达制衣有限公司阜阳分公司 | 机织服装制造 | 生产班次调整 | 100 |
78 | 太和县 | 安徽虹泰药业有限公司 | 中成药生产 | 生产班次调整 | 100 |
79 | 太和县 | 太和县强锦绳网有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 生产班次调整 | 100 |
80 | 太和县 | 太和县大新镇加强新型建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 生产班次调整 | 100 |
81 | 太和县 | 安徽华康药品包装有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 生产班次调整 | 100 |
82 | 太和县 | 太和县博涛塑业有限公司 | 日用塑料制造 | 生产班次调整 | 100 |
83 | 太和县 | 安徽春霖食品有限公司 | 其他食品制造 | 生产班次调整 | 100 |
84 | 太和县 | 太和县盛宝塑业有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 生产班次调整 | 90 |
合计 | 25000 |
附件5
太和电网Ⅱ级有序用电可中断负荷调控措施安排表
单位:千
序号 | 供电区域 | 电力用户名称 | 行业类别 | 参与方式 | 错避限电负荷 | 执行时段 |
1 | 太和县 | 太和东盾木业有限公司 | 人造板制造 | 可间断负荷 | 4000 | 以通知为准 |
2 | 太和县 | 安徽正稳环保高科有限责任公司 | 化学药品原料药制造 | 可间断负荷 | 1650 |
3 | 太和县 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 可间断负荷 | 1300 |
4 | 太和县 | 太和县锦昊橡胶有限责任公司 | 再生橡胶制造 | 可间断负荷 | 850 |
5 | 太和县 | 安徽省路网交通建设集团股份有限公司 | 土木工程建筑业 | 可间断负荷 | 840 |
6 | 太和县 | 安徽福仕达网带有限公司 | 产业用纺织制成品制造 | 可间断负荷 | 800 |
7 | 太和县 | 安徽太平洋特种网业有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 可间断负荷 | 800 |
8 | 太和县 | 太和县瑞国新型建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 750 |
9 | 太和县 | 安徽拜善晟制药有限公司 | 化学药品原料药制造 | 可间断负荷 | 700 |
10 | 太和县 | 阜阳宝雅服装有限公司 | 机织服装制造 | 可间断负荷 | 700 |
11 | 太和县 | 太和县二郎乡浩强新型建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 600 |
12 | 太和县 | 太和县恒丰塑业销售有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 可间断负荷 | 600 |
13 | 太和县 | 太和县金翰玻璃钢制品有限公司 | 平板玻璃制造 | 可间断负荷 | 600 |
14 | 太和县 | 太和县三塔镇八里姜新型建筑材料厂 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 550 |
15 | 太和县 | 太和县飞学新型建材有限责任公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 550 |
16 | 太和县 | 太和县胡总镇凯龙新型建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 500 |
17 | 太和县 | 太和县运财塑业有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 可间断负荷 | 500 |
18 | 太和县 | 安徽晶宫港口建设管理有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 500 |
19 | 太和县 | 太和县灏翔纺织有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 可间断负荷 | 500 |
20 | 太和县 | 安徽亚东金龙网业有限公司 | 化纤织造及印染精加工 | 可间断负荷 | 450 |
21 | 太和县 | 安徽竞秀纺织有限公司 | 机织服装制造 | 可间断负荷 | 400 |
22 | 太和县 | 安徽恒硕纺织品有限公司 | 家用纺织制成品制造 | 可间断负荷 | 400 |
23 | 太和县 | 安徽庄泰建材有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 400 |
24 | 太和县 | 安徽富泰发饰文化股份有限公司 | 毛皮鞣制及制品加工 | 可间断负荷 | 400 |
25 | 太和县 | 太和县鸿茂纺织有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 可间断负荷 | 400 |
26 | 太和县 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 可间断负荷 | 360 |
27 | 太和县 | 太和县白云塑业有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 可间断负荷 | 300 |
28 | 太和县 | 安徽李林面粉有限公司 | 谷物磨制 | 可间断负荷 | 250 |
29 | 太和县 | 安徽屹翔滤材有限公司 | 金属丝绳及其制品制造 | 可间断负荷 | 200 |
30 | 太和县 | 太和县保利挤塑板材有限公司 | 泡沫塑料制造 | 可间断负荷 | 90 |
31 | 太和县 | 安徽和盛工艺制品有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 可间断负荷 | 90 |
32 | 太和县 | 乌苏里江制药厂 | 化学药品制剂制造 | 可间断负荷 | 90 |
33 | 太和县 | 安徽省华瑞网业有限公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 可间断负荷 | 90 |
34 | 太和县 | 安徽兴润泰道路工程有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 90 |
35 | 太和县 | 安徽屹翔滤材有限公司 | 金属丝绳及其制品制造 | 可间断负荷 | 90 |
36 | 太和县 | 安徽康赞装饰材料有限公司 | 木材加工 | 可间断负荷 | 90 |
37 | 太和县 | 安徽普惠织物有限公司 | 金属丝绳及其制品制造 | 可间断负荷 | 90 |
38 | 太和县 | 安徽省太和佳润制衣有限公司 | 机织服装制造 | 可间断负荷 | 90 |
39 | 太和县 | 阜阳宏昌塑业有限公司 | 塑料零件制造及其他塑料制品制造 | 可间断负荷 | 90 |
40 | 太和县 | 安徽宏兴电力设备有限公司 | 水泥、石灰和石膏制造 | 可间断负荷 | 90 |
41 | 太和县 | 安徽椿城新型建筑材料有限公司 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 可间断负荷 | 90 |
42 | 太和县 | 太和县美欣药业有限公司 | 中药饮片加工 | 可间断负荷 | 90 |
43 | 太和县 | 安徽富腾金属制造有限公司 | 结构性金属制品制造 | 可间断负荷 | 90 |
44 | 太和县 | 安徽远景药用包装有限公司 | 塑料包装箱及容器制造 | 可间断负荷 | 90 |
45 | 太和县 | 太和县赵庙镇范刘朋家庭农场 | 金属废料和碎屑加工处理 | 可间断负荷 | 50 |
46 | 太和县 | 安徽中康包装科技有限公司 | 塑料包装箱及容器制造 | 可间断负荷 | 50 |
47 | 太和县 | 安徽金瑞祥发制品有限公司 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 可间断负荷 | 50 |
48 | 太和县 | 安徽鑫合新材料有限公司 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 可间断负荷 | 50 |
49 | 太和县 | 太和县桑营镇贾李新村永发新型建材有限公司 | 土砂石开采 | 可间断负荷 | 50 |
50 | 太和县 | 安徽神通滤材有限公司 | 产业用纺织制成品制造 | 可间断负荷 | 50 |
合计 | 22500 |
附件6
太和电网Ⅰ级有序用电可中断负荷调控措施安排表
单位:千瓦
